Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-18 21:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0668 | 38.2192 | 0.46% | |
43.2245 | 43.7747 | 0.19% | |
50.3191 | 51.1071 | 0.08% | |
46.5615 | 46.7768 | 0.76% | |
27.4807 | 27.6031 | 0.4% | |
0.4629 | 0.4651 | 0.42% | |
10.3573 | 10.406 | 0.42% | |
24.2672 | 24.3763 | 0.21% | |
5.808 | 5.8334 | 0.71% | |
3.9481 | 3.972 | 0.42% | |
3.6276 | 3.6487 | 0.4% | |
0.00266 | 0.002701 | 0% | |
123.7346 | 124.2776 | -0.29% | |
2.0181 | 2.0293 | 0.25% | |
100.9237 | 101.3909 | 0.42% | |
10.1462 | 10.1948 | 0.5% | |
0.029 | 0.0292 | 0.42% | |
10.3182 | 10.366 | 0.28% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4454 | 0.4474 | 0.39% | |
1.9294 | 1.9383 | 0.3% | |
0.1063 | 0.1068 | 0.77% | |
22.5883 | 22.6929 | -0.18% | |
6.5509 | 6.5813 | 0.42% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.45% | |
1.7306 | 1.7386 | 0.7% | |
10.1487 | 10.1893 | 0.81% | |
8.7072 | 8.7524 | 0.71% | |
5.223 | 5.2312 | 0.31% | |
0.0335 | 0.0336 | 0.46% | |
0.4362 | 0.4379 | 0.49% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.1229 | 22.2114 | 3.44% | |
0.0393 | 0.0395 | 0.27% | |
0.0088 | 0.0089 | 0.46% | |
0.0757 | 0.0761 | 0.42% | |
0.2867 | 0.288 | 0.53% | |
0.7441 | 0.7475 | 0.42% | |
4.9006 | 4.9233 | 0.44% | |
0.2982 | 0.2995 | 0.42% | |
53.6349 | 53.8831 | 0.42% | |
0.0268 | 0.0269 | 0.12% | |
0.0727 | 0.0731 | 0.42% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.46% | |
0.1274 | 0.1279 | 0.46% | |
4.1102 | 4.1266 | 0.59% | |
2.2018 | 2.2106 | 0.46% | |
0.7038 | 0.7066 | 0.46% | |
8.6207 | 8.6606 | 0.29% | |
98.8135 | 99.2709 | 0.43% | |
10.1188 | 10.1593 | 0.46% | |
0.6712 | 0.6739 | 0.46% | |
0.1355 | 0.1363 | 0.44% | |
10.444 | 10.5041 | 0.43% | |
0.3649 | 0.3773 | 0.19% | |
29.0162 | 29.1506 | 0.41% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.46% | |
1.139 | 1.1443 | 0.31% | |
1.167 | 1.1724 | 0.27% | |
0.9206 | 0.9249 | 0.66% | |
0.9083 | 0.9119 | 0.46% | |
13.893 | 13.9486 | 0.09% | |
12.7363 | 12.7952 | 0.42% | |
22.231 | 22.3571 | 0.41% | |
3225577 | -0.67% | ||
60727 | -1.1% | ||
38.02 | 0% | ||
79.28 | -0.73% | ||
22721 | 0.62% | ||
5107.9 | -1.08% | ||
38.14 | 0% | ||
6.003 | -0.86% | ||
9.23 | -3.2% | ||
23.88 | -0.26% | ||
60452 | -1.31% | ||
3224885.76 | -0.67% | ||
349.57 | 1.68% | ||
480.9 | 0.08% | ||
728.4 | -1.65% | ||
114.6 | 0.77% | ||
9.251 | 0.41% | ||
0.0004697 | 3.01% | ||
38.01 | -0.02% | ||
6.34 | 1.16% | ||
81.59 | -0.59% | ||
13019 | 2.21% | ||
72454 | -1.27% | ||
2920 | 0.47% | ||
141.6 | 1.39% | ||
641.61 | 1.07% | ||
167.3 | 0.94% | ||
38.01 | 0.02% | ||
60493 | -1.37% | ||
8303.22 | 1.02% | ||
1059.75 | 0.24% | ||
64340 | -1.04% | ||
3215292 | -0.52% | ||
38.02 | -0.03% | ||
198.5 | -1.1% | ||
0.00027571 | -1.9% | ||
1924.94 | -0.2% | ||
181.5 | 2.06% | ||
849.64 | -0.4% | ||
1271.23 | -0.64% | ||
31.77 | -1.69% | ||
39.86 | 0.02% | ||
78.6 | -0.48% | ||
591.7 | 2.57% | ||
182.2 | 1.14% | ||
3.19 | 0.74% | ||
10086 | 7% | ||
25.14 | -5.77% | ||
5299 | -1.24% | ||
150.2 | -3.51% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
24s En Çok Düşenler
25.14 | -5.77% | |
150.2 | -3.51% | |
9.23 | -3.2% | |
0.00027571 | -1.9% | |
31.77 | -1.69% | |
728.4 | -1.65% | |
60493 | -1.37% | |
60452 | -1.31% | |
72454 | -1.27% | |
5299 | -1.24% |