Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.851.921,00 | 3.831.567,00 | 3.902.454,00 | -1.1% | |
| ETH | 126.412,00 | 125.888,00 | 130.182,00 | -2.9% | |
| USDT | 43,30 | 43,21 | 43,32 | 0.08% | |
| BNB | 38.384,00 | 38.021,00 | 38.817,00 | -0.95% | |
| XRP | 82,68 | 82,44 | 84,82 | -2.51% | |
| USDC | 43,34 | 43,24 | 43,36 | 0.12% | |
| SOL | 5.507,62 | 5.498,99 | 5.639,81 | -2.25% | |
| TRX | 13,40 | 12,95 | 13,44 | 3.13% | |
| STETH | 126.347,00 | 126.012,00 | 130.281,00 | -3.02% | |
| DOGE | 5,41 | 5,35 | 5,49 | -1.41% | |
| FIGR_HELOC | 45,30 | 44,55 | 45,32 | 1.29% | |
| ADA | 15,53 | 15,42 | 15,82 | -1.75% | |
| WSTETH | 154.844,00 | 154.348,00 | 159.613,00 | -2.99% | |
| BCH | 25.697,00 | 25.555,00 | 26.072,00 | -0.87% | |
| WBT | 2.354,01 | 2.341,04 | 2.392,72 | 0.27% | |
| WBTC | 3.839.417,00 | 3.823.220,00 | 3.895.407,00 | -1.14% | |
| WBETH | 137.805,00 | 137.175,00 | 141.971,00 | -2.93% | |
| WEETH | 137.333,00 | 136.856,00 | 141.522,00 | -2.96% | |
| XMR | 22.308,00 | 21.502,00 | 23.053,00 | 0.93% | |
| USDS | 43,34 | 43,18 | 43,36 | 0.12% | |
| BSC-USD | 43,28 | 43,15 | 43,33 | 0.03% | |
| LINK | 528,01 | 525,78 | 539,58 | -2.14% | |
| LEO | 385,80 | 379,64 | 388,88 | -0.06% | |
| CBBTC | 3.850.504,00 | 3.834.796,00 | 3.902.032,00 | -1.08% | |
| XLM | 9,07 | 9,07 | 9,34 | -2.85% | |
| WETH | 126.421,00 | 125.992,00 | 130.284,00 | -2.96% | |
| USDE | 43,30 | 43,20 | 43,34 | 0.04% | |
| ZEC | 15.675,41 | 15.432,82 | 16.048,41 | -0.45% | |
| SUI | 64,55 | 64,32 | 66,31 | -2.66% | |
| CC | 6,15 | 6,11 | 6,63 | -5.05% | |
| LTC | 2.959,64 | 2.916,53 | 3.005,70 | -0.73% | |
| AVAX | 525,74 | 522,56 | 539,65 | -2.58% | |
| HYPE | 904,25 | 904,47 | 950,00 | -4.76% | |
| HBAR | 4,70 | 4,63 | 4,80 | -2.1% | |
| WLFI | 7,36 | 7,26 | 7,60 | -1.83% | |
| SHIB | 0,000339 | 0,000336 | 0,000345 | -1.67% | |
| USDT0 | 43,30 | 43,16 | 43,34 | 0.13% | |
| DAI | 43,35 | 43,20 | 43,38 | 0.2% | |
| SUSDS | 47,03 | 46,78 | 47,21 | 0.36% | |
| SUSDE | 52,69 | 52,56 | 52,72 | 0.09% | |
| TON | 66,45 | 66,30 | 68,67 | -3.24% | |
| PYUSD | 43,29 | 43,21 | 43,44 | -0.02% | |
| CRO | 3,93 | 3,91 | 4,02 | -2.19% | |
| USD1 | 43,37 | 43,19 | 43,40 | 0.25% | |
| RAIN | 0,431258 | 0,403726 | 0,441701 | 6.23% | |
| DOT | 83,53 | 82,75 | 85,70 | -1.36% | |
| UNI | 209,81 | 207,40 | 214,75 | -2.3% | |
| MNT | 38,17 | 37,77 | 38,65 | -1.23% | |
| M | 69,71 | 68,70 | 73,89 | 0.72% | |
| XAUT | 213.231,00 | 208.263,00 | 215.138,00 | 2.14% | |
| BGB | 157,86 | 157,25 | 159,11 | -0.34% | |
| AAVE | 6.791,62 | 6.739,89 | 6.939,11 | -2.13% | |
| TAO | 10.308,33 | 10.220,18 | 10.614,39 | -2.88% | |
| USDF | 43,20 | 43,04 | 43,23 | 0.09% | |
| OKB | 4.464,82 | 4.429,33 | 4.506,21 | -0.88% | |
| PEPE | 0,000215 | 0,000211 | 0,000223 | -3.62% | |
| ICP | 156,27 | 155,20 | 160,82 | -2.5% | |
| PAXG | 213.873,00 | 208.887,00 | 215.775,00 | 2.17% | |
| NEAR | 65,66 | 65,03 | 67,27 | -2.39% | |
| JITOSOL | 6.925,19 | 6.901,62 | 7.086,81 | -2.06% | |
| ETC | 505,61 | 495,51 | 510,06 | 0.1% | |
| WETH | 126.313,00 | 125.813,00 | 130.287,00 | -3.01% | |
| ONDO | 15,13 | 14,54 | 15,33 | 1.49% | |
| BUIDL | 43,36 | 43,25 | 43,38 | 0.14% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 2.15% | |
| USDG | 43,34 | 43,24 | 43,36 | 0.12% | |
| USYC | 48,14 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RSETH | 134.399,00 | 133.893,00 | 138.558,00 | -3% | |
| SOL | 5.506,94 | 5.491,59 | 5.643,32 | -2.2% | |
| JLP | 198,94 | 198,30 | 201,49 | -1.23% | |
| PI | 7,95 | 7,92 | 8,19 | -1.79% | |
| ASTER | 27,09 | 26,07 | 27,45 | 0.56% | |
| SKY | 2,84 | 2,81 | 2,97 | -0.08% | |
| PUMP | 0,106254 | 0,106359 | 0,115567 | -8.06% | |
| KCS | 463,68 | 458,83 | 468,25 | -0.94% | |
| RLUSD | 43,35 | 43,24 | 43,37 | 0.13% | |
| ENA | 7,67 | 7,48 | 7,80 | -1.08% | |
| POL | 5,71 | 5,63 | 5,89 | -2.96% | |
| BNSOL | 6.028,14 | 6.007,85 | 6.195,68 | -2.3% | |
| WBNB | 38.367,00 | 38.010,00 | 38.820,00 | -1.01% | |
| BFUSD | 43,25 | 43,20 | 43,30 | -0.04% | |
| WLD | 20,42 | 20,27 | 20,90 | -2.09% | |
| HASH | 1,05 | 0,98 | 1,10 | -4.05% | |
| USDC | 43,33 | 43,24 | 43,37 | 0.1% | |
| SYRUPUSDC | 49,76 | 49,63 | 49,79 | 0.15% | |
| RETH | 146.176,00 | 145.599,00 | 150.659,00 | -2.98% | |
| APT | 68,03 | 65,96 | 69,78 | -0.35% | |
| ATOM | 102,85 | 100,95 | 104,00 | -1.02% | |
| QNT | 3.452,79 | 3.439,10 | 3.575,10 | -1.42% | |
| GT | 425,98 | 424,14 | 432,03 | -1.29% | |
| MYX | 252,35 | 237,50 | 266,12 | -4.01% | |
| USDD | 43,32 | 43,22 | 43,34 | 0.09% | |
| KAS | 1,73 | 1,72 | 1,76 | -2.19% | |
| ALGO | 5,20 | 5,02 | 5,34 | 0.51% | |
| RENDER | 88,80 | 85,78 | 90,96 | -1.36% | |
| ARB | 7,68 | 7,60 | 7,88 | -2.48% | |
| FIL | 57,50 | 56,52 | 59,17 | -1.85% | |
| FBTC | 3.865.622,00 | 3.830.571,00 | 3.925.549,00 | -0.44% | |
| TRUMP | 210,87 | 209,07 | 211,77 | -0.3% | |
| NIGHT | 2,50 | 2,44 | 2,55 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 43,37 | 6,78% |
| Rain | RAIN | 0,431258 | 6,33% |
| PAX Gold | PAXG | 213.873,00 | 4,16% |
| TRON | TRX | 13,40 | 3,07% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 134.399,00 | 2,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000079 | 2,20% |
| Tether Gold | XAUT | 213.231,00 | 2,18% |
| Ethena USDe | USDE | 43,30 | 1,82% |
| Ondo | ONDO | 15,13 | 1,54% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,30 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,431258 | 6,23% |
| TRON | TRX | 13,40 | 3,13% |
| PAX Gold | PAXG | 213.873,00 | 2,17% |
| HTX DAO | HTX | 0,000079 | 2,15% |
| Tether Gold | XAUT | 213.231,00 | 2,14% |
| Ondo | ONDO | 15,13 | 1,49% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 45,30 | 1,29% |
| Monero | XMR | 22.308,00 | 0,93% |
| MemeCore | M | 69,71 | 0,72% |
| Aster | ASTER | 27,09 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,14 | 0,00% |
| Pump.fun | PUMP | 0,106254 | -8,06% |
| Canton | CC | 6,15 | -5,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 904,25 | -4,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,05 | -4,05% |
| MYX Finance | MYX | 252,35 | -4,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000215 | -3,62% |
| Toncoin | TON | 66,45 | -3,24% |
| Lido Staked Ether | STETH | 126.347,00 | -3,02% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 126.313,00 | -3,01% |