Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,55 | 40,15 | 44,23 | -7.54% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000387 | 0,000387 | 0,000429 | -9.09% |
![]() | XRP | 0,000957 | 0,000948 | 0,001014 | -4.52% |
![]() | BNB | 0,257251 | 0,254609 | 0,287421 | -9.33% |
![]() | SOL | 0,069065 | 0,067758 | 0,074072 | -6.52% |
![]() | USDC | 0,000387 | 0,000387 | 0,000429 | -9.1% |
![]() | DOGE | 0,000098 | 0,000087 | 0,000098 | 11.58% |
![]() | ADA | 0,000326 | 0,000321 | 0,000336 | -2.24% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000102 | 0,000113 | -7.39% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.49% |
![]() | SUI | 0,001604 | 0,001562 | 0,001716 | -4.82% |
![]() | WBTC | 40,42 | 40,12 | 44,25 | -7.61% |
![]() | LINK | 0,006704 | 0,006704 | 0,006892 | -2.07% |
![]() | AVAX | 0,010025 | 0,009815 | 0,010227 | 0.82% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.14% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.43% |
![]() | XLM | 0,000125 | 0,000122 | 0,000129 | -1.32% |
![]() | HBAR | 0,000085 | 0,000084 | 0,000088 | -2.22% |
![]() | TON | 0,001371 | 0,001343 | 0,001424 | -2.27% |
![]() | HYPE | 0,010158 | 0,009934 | 0,010689 | -3.55% |
![]() | BCH | 0,166621 | 0,165719 | 0,178099 | -5.45% |
![]() | DOT | 0,002057 | 0,002004 | 0,002160 | -0.16% |
![]() | LTC | 0,040701 | 0,040502 | 0,044999 | -7.55% |
![]() | USDS | 0,000387 | 0,000387 | 0,000429 | -9.13% |
![]() | LEO | 0,003193 | 0,003195 | 0,003757 | -14.12% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.05% |
![]() | XMR | 0,125971 | 0,125092 | 0,136765 | -6.71% |
![]() | BGB | 0,001909 | 0,001895 | 0,002085 | 0.7% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
![]() | PI | 0,000302 | 0,000293 | 0,000317 | -4.46% |
![]() | BSC-USD | 0,000386 | 0,000386 | 0,000431 | -9.28% |
![]() | CBBTC | 40,54 | 40,14 | 44,29 | -7.47% |
![]() | USDE | 0,000387 | 0,000387 | 0,000429 | -9.13% |
![]() | UNI | 0,002893 | 0,002719 | 0,002898 | 6.41% |
![]() | WBT | 0,011692 | 0,011682 | 0,013005 | -9.26% |
![]() | TAO | 0,180294 | 0,179115 | 0,190657 | -2.32% |
![]() | NEAR | 0,001293 | 0,001216 | 0,001297 | 3.72% |
![]() | APT | 0,002355 | 0,002311 | 0,002436 | -1.02% |
![]() | DAI | 0,000387 | 0,000387 | 0,000429 | -9.13% |
![]() | ONDO | 0,000427 | 0,000419 | 0,000436 | -0.9% |
![]() | AAVE | 0,088552 | 0,088481 | 0,092337 | -1.75% |
![]() | OKB | 0,021665 | 0,021414 | 0,023662 | -8.33% |
![]() | ETC | 0,008006 | 0,007925 | 0,008244 | -2.35% |
![]() | ICP | 0,002265 | 0,002209 | 0,002377 | -2.67% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000044 | -6.32% |
![]() | TRUMP | 0,005827 | 0,005610 | 0,006460 | -4.8% |
![]() | BUIDL | 0,000387 | 0,000386 | 0,000429 | -9.14% |
![]() | SUSDS | 0,000406 | 0,000407 | 0,000451 | -9.11% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | -4.41% |
![]() | RENDER | 0,002117 | 0,002085 | 0,002160 | -0.92% |
![]() | TKX | 0,013692 | 0,013664 | 0,014638 | -3.81% |
![]() | VET | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -2.4% |
![]() | GT | 0,008691 | 0,008650 | 0,009644 | -9.13% |
![]() | MNT | 0,000307 | 0,000305 | 0,000330 | -6.33% |
![]() | ENA | 0,000163 | 0,000155 | 0,000164 | 3.27% |
![]() | ATOM | 0,002084 | 0,002047 | 0,002122 | -1.42% |
![]() | POL | 0,000106 | 0,000105 | 0,000110 | -1.43% |
![]() | FET | 0,000351 | 0,000345 | 0,000365 | -0.97% |
![]() | ARB | 0,000187 | 0,000161 | 0,000192 | 15.35% |
![]() | ALGO | 0,000099 | 0,000096 | 0,000100 | -1.21% |
![]() | FIL | 0,001257 | 0,001244 | 0,001300 | -2.7% |
![]() | USD1 | 0,000387 | 0,000387 | 0,000432 | -9.69% |
![]() | LBTC | 40,35 | 40,17 | 44,29 | -7.94% |
![]() | TIA | 0,001300 | 0,001266 | 0,001365 | -0.68% |
![]() | SUSDE | 0,000453 | 0,000453 | 0,000502 | -9.08% |
![]() | S | 0,000238 | 0,000237 | 0,000253 | -5.3% |
![]() | FTN | 0,001688 | 0,001687 | 0,001869 | -8.82% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.93% |
![]() | WLD | 0,000488 | 0,000469 | 0,000511 | -0.05% |
![]() | JUP | 0,000224 | 0,000214 | 0,000243 | -6.98% |
![]() | JLP | 0,001794 | 0,001777 | 0,001934 | -7.04% |
![]() | STX | 0,000403 | 0,000397 | 0,000449 | -3.57% |
![]() | MKR | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -1.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | FDUSD | 0,000387 | 0,000387 | 0,000429 | -9.26% |
![]() | OP | 0,000354 | 0,000320 | 0,000358 | 8.94% |
![]() | QNT | 0,039445 | 0,038971 | 0,040880 | -3.21% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 0.47% |
![]() | BNSOL | 0,072561 | 0,071224 | 0,077755 | -5.97% |
![]() | KCS | 0,004388 | 0,004375 | 0,004813 | -7.79% |
![]() | FARTCOIN | 0,000552 | 0,000525 | 0,000596 | -6.03% |
![]() | EOS | 0,000364 | 0,000361 | 0,000420 | -0.31% |
![]() | IMX | 0,000303 | 0,000274 | 0,000302 | 6.21% |
![]() | SEI | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 0.98% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -7.17% |
![]() | INJ | 0,005210 | 0,004995 | 0,005327 | 2.8% |
![]() | VIRTUAL | 0,000770 | 0,000774 | 0,000855 | -7.61% |
![]() | IP | 0,001870 | 0,001823 | 0,001947 | -2.79% |
![]() | NEXO | 0,000504 | 0,000503 | 0,000546 | -6.68% |
![]() | XDC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | -9.24% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,08 | 1,14 | 0.3% |
![]() | GRT | 0,000049 | 0,000048 | 0,000051 | 1.15% |
![]() | SOLVBTC | 40,48 | 40,19 | 44,22 | -7.46% |
![]() | CRV | 0,000318 | 0,000311 | 0,000330 | -2.65% |
![]() | USDT0 | 0,000386 | 0,000387 | 0,000429 | -9.4% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | LDO | 0,000452 | 0,000434 | 0,000454 | 2.66% |
![]() | THETA | 0,000394 | 0,000377 | 0,000402 | 1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40,55 | -7.54% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000387 | -9.09% |
![]() XRP XRP | 0,000957 | -4.52% |
![]() BNB BNB | 0,257251 | -9.33% |
![]() Solana SOL | 0,069065 | -6.52% |
![]() USDC USDC | 0,000387 | -9.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000098 | 11.58% |
![]() Cardano ADA | 0,000326 | -2.24% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -7.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.49% |
![]() Sui SUI | 0,001604 | -4.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000187 | 15,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,000098 | 10,23% |
Optimism | OP | 0,000354 | 9,17% |
Uniswap | UNI | 0,002893 | 6,44% |
Immutable | IMX | 0,000303 | 6,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001293 | 4,73% |
Ethena | ENA | 0,000163 | 3,23% |
Injective | INJ | 0,005210 | 3,45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,45% |
Lido DAO | LDO | 0,000452 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,000187 | 15,35% |
Dogecoin | DOGE | 0,000098 | 11,58% |
Optimism | OP | 0,000354 | 8,94% |
Immutable | IMX | 0,000303 | 6,21% |
Uniswap | UNI | 0,002893 | 6,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001293 | 3,72% |
Ethena | ENA | 0,000163 | 3,27% |
Injective | INJ | 0,005210 | 2,80% |
Lido DAO | LDO | 0,000452 | 2,66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 2,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 0,003193 | -14,12% |
USD1 | USD1 | 0,000387 | -9,69% |
USDT0 | USDT0 | 0,000386 | -9,40% |
BNB | BNB | 0,257251 | -9,33% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000386 | -9,28% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000387 | -9,26% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011692 | -9,26% |
XDC Network | XDC | 0,000030 | -9,24% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000387 | -9,14% |
Ethena USDe | USDE | 0,000387 | -9,13% |