Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.08.2025 21:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.76 | 40.78 | 0.11% | |
47.69 | 47.77 | 0.31% | |
55.31 | 55.37 | 0.59% | |
50.58 | 50.62 | 0.21% | |
29.59 | 29.61 | 0.11% | |
0.51 | 0.51 | 0.45% | |
11.10 | 11.10 | 0.11% | |
26.65 | 26.67 | 0.27% | |
6.39 | 6.39 | 0.29% | |
4.27 | 4.27 | 0.05% | |
3.99 | 4.00 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.20 | 133.69 | 0.09% | |
2.33 | 2.33 | 0.50% | |
108.13 | 108.18 | 0.12% | |
10.85 | 10.88 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
12.05 | 12.06 | 0.96% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.31% | |
2.19 | 2.19 | -0.16% | |
0.12 | 0.12 | 0.31% | |
24.34 | 24.35 | 0.37% | |
7.55 | 7.56 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 1.05% | |
1.95 | 1.95 | 0.39% | |
11.21 | 11.22 | 0.41% | |
9.42 | 9.43 | 0.33% | |
5.68 | 5.68 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
0.49 | 0.49 | 0.19% | |
23.98 | 23.99 | 0.11% | |
24.40 | 24.42 | 6.19% | |
0.04 | 0.04 | 0.29% | |
0.01 | 0.01 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.11% | |
0.31 | 0.31 | 0.20% | |
0.84 | 0.84 | 0.34% | |
5.19 | 5.20 | 0.11% | |
0.33 | 0.33 | 0.32% | |
57.49 | 57.52 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.66% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
0.14 | 0.14 | 0.17% | |
4.53 | 4.53 | 0.52% | |
2.46 | 2.46 | 0.66% | |
0.78 | 0.78 | 0.60% | |
9.69 | 9.69 | 0.66% | |
106.02 | 106.07 | 0.11% | |
11.56 | 11.57 | 0.11% | |
0.72 | 0.72 | 0.55% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.19 | 11.21 | 0.11% | |
0.41 | 0.41 | 0.25% | |
31.82 | 31.84 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
1.26 | 1.26 | 0.31% | |
1.36 | 1.36 | 0.04% | |
0.98 | 0.98 | 0.24% | |
1.02 | 1.02 | -0.22% | |
15.12 | 15.13 | 1.97% | |
14.16 | 14.17 | 0.11% | |
24.38 | 24.43 | 0.29% | |
10949.95 | 10949.95 | -0.04% | |
65.61 | 65.61 | -0.77% | |
1.1697 | 1.1699 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |