Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.08.2025 01:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.83 | 41.14 | 0.12% | |
47.84 | 48.34 | 0.95% | |
55.21 | 55.85 | 0.79% | |
50.93 | 51.35 | 1.05% | |
29.53 | 29.76 | 0.74% | |
0.50 | 0.51 | -0.08% | |
11.12 | 11.20 | 0.12% | |
26.50 | 26.72 | 1.25% | |
6.41 | 6.46 | 1.14% | |
4.30 | 4.34 | 1.52% | |
4.06 | 4.10 | 1.38% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.58 | 134.19 | 0.05% | |
2.34 | 2.36 | 1.68% | |
108.30 | 109.13 | 0.13% | |
10.87 | 10.98 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
12.12 | 12.21 | 1.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.09% | |
2.20 | 2.21 | 1.07% | |
0.12 | 0.12 | 1.42% | |
23.96 | 24.14 | 0.98% | |
7.53 | 7.59 | 1.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.65% | |
1.95 | 1.97 | 1.25% | |
11.23 | 11.31 | 0.95% | |
9.46 | 9.56 | 1.12% | |
5.72 | 5.72 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | -0.36% | |
0.49 | 0.50 | 0.81% | |
24.02 | 24.20 | 0.12% | |
24.22 | 24.40 | 5.23% | |
0.04 | 0.04 | 1.40% | |
0.01 | 0.01 | 0.75% | |
0.08 | 0.08 | 0.31% | |
0.31 | 0.32 | 0.12% | |
0.84 | 0.85 | 0.13% | |
5.23 | 5.26 | 0.12% | |
0.33 | 0.34 | 1.14% | |
57.59 | 58.03 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 1.36% | |
0.08 | 0.08 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | -0.31% | |
0.14 | 0.14 | 0.11% | |
4.54 | 4.57 | 0.33% | |
2.44 | 2.46 | -0.07% | |
0.77 | 0.78 | 0.26% | |
9.66 | 9.73 | 0.03% | |
106.20 | 107.01 | 0.13% | |
11.64 | 11.73 | 0.15% | |
0.72 | 0.73 | 1.36% | |
0.14 | 0.15 | -0.48% | |
10.82 | 11.71 | 0.19% | |
0.41 | 0.41 | 0.91% | |
31.87 | 32.11 | 0.73% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.26 | 1.27 | 0.88% | |
1.34 | 1.35 | 0.62% | |
0.99 | 0.99 | -0.16% | |
1.02 | 1.03 | 0.60% | |
15.15 | 15.27 | 1.98% | |
13.91 | 14.02 | -1.58% | |
24.49 | 24.62 | 0.80% | |
11372.33 | 11372.33 | 0.52% | |
67.79 | 67.79 | 0.18% | |
1.1721 | 1.1722 | 1.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |