Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.08.2025 23:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.99 | 41.01 | 0.14% | |
48.06 | 48.10 | 0.94% | |
55.47 | 55.56 | 0.75% | |
51.14 | 51.18 | 1.08% | |
29.63 | 29.66 | 0.74% | |
0.50 | 0.51 | -0.10% | |
11.16 | 11.17 | 0.14% | |
26.58 | 26.60 | 1.18% | |
6.43 | 6.44 | 1.13% | |
4.31 | 4.32 | 1.45% | |
4.07 | 4.08 | 1.40% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
134.00 | 134.50 | 0.32% | |
2.35 | 2.35 | 1.73% | |
108.70 | 108.76 | 0.14% | |
10.91 | 10.94 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | 0.20% | |
12.16 | 12.17 | 1.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.14% | |
2.20 | 2.21 | 1.03% | |
0.12 | 0.12 | 1.42% | |
24.03 | 24.05 | 0.93% | |
7.55 | 7.56 | 1.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.72% | |
1.96 | 1.96 | 1.30% | |
11.27 | 11.28 | 1.02% | |
9.50 | 9.52 | 1.15% | |
5.72 | 5.72 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | -0.35% | |
0.49 | 0.49 | 0.80% | |
24.11 | 24.12 | 0.14% | |
24.31 | 24.32 | 5.25% | |
0.04 | 0.04 | 1.33% | |
0.01 | 0.01 | 0.81% | |
0.08 | 0.08 | 0.33% | |
0.32 | 0.32 | 0.28% | |
0.85 | 0.85 | 0.15% | |
5.24 | 5.25 | 0.13% | |
0.34 | 0.34 | 1.12% | |
57.81 | 57.84 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 1.46% | |
0.08 | 0.08 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | -0.29% | |
0.14 | 0.14 | 0.13% | |
4.55 | 4.56 | 0.36% | |
2.45 | 2.45 | -0.05% | |
0.77 | 0.78 | 0.28% | |
9.69 | 9.70 | 0.05% | |
106.59 | 106.65 | 0.14% | |
11.68 | 11.69 | 0.17% | |
0.73 | 0.73 | 1.41% | |
0.14 | 0.15 | -0.41% | |
10.86 | 11.67 | 0.20% | |
0.41 | 0.41 | 0.91% | |
31.98 | 31.99 | 0.72% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.26 | 1.27 | 0.88% | |
1.35 | 1.35 | 0.74% | |
0.99 | 0.99 | -0.12% | |
1.02 | 1.03 | 0.62% | |
15.21 | 15.22 | 2.00% | |
13.96 | 13.97 | -1.56% | |
24.56 | 24.59 | 0.86% | |
11372.33 | 11372.33 | 0.52% | |
67.83 | 67.83 | 0.24% | |
1.1719 | 1.1720 | 0.98% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |