Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.08.2025 21:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.98 | 40.99 | 0.12% | |
48.12 | 48.19 | 1.10% | |
55.52 | 55.61 | 0.86% | |
51.20 | 51.22 | 1.19% | |
29.65 | 29.66 | 0.79% | |
0.50 | 0.51 | -0.10% | |
11.16 | 11.16 | 0.11% | |
26.61 | 26.63 | 1.30% | |
6.44 | 6.45 | 1.29% | |
4.32 | 4.32 | 1.62% | |
4.08 | 4.08 | 1.51% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
134.08 | 134.53 | 0.36% | |
2.35 | 2.35 | 1.73% | |
108.69 | 108.70 | 0.11% | |
10.91 | 10.94 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.17% | |
12.17 | 12.17 | 1.27% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.15% | |
2.20 | 2.20 | 0.97% | |
0.12 | 0.12 | 1.58% | |
24.06 | 24.07 | 1.03% | |
7.56 | 7.56 | 1.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.74% | |
1.96 | 1.96 | 1.40% | |
11.30 | 11.30 | 1.20% | |
9.52 | 9.53 | 1.29% | |
5.72 | 5.72 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | -0.43% | |
0.49 | 0.49 | 0.89% | |
24.11 | 24.11 | 0.12% | |
24.31 | 24.31 | 5.22% | |
0.04 | 0.04 | 1.32% | |
0.01 | 0.01 | 0.81% | |
0.08 | 0.08 | 0.20% | |
0.32 | 0.32 | 0.29% | |
0.85 | 0.85 | 0.12% | |
5.24 | 5.25 | 0.12% | |
0.34 | 0.34 | 1.26% | |
57.80 | 57.81 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | 1.51% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.32% | |
0.14 | 0.14 | 0.10% | |
4.55 | 4.55 | 0.33% | |
2.45 | 2.45 | -0.09% | |
0.77 | 0.78 | 0.25% | |
9.69 | 9.69 | 0.03% | |
106.59 | 106.60 | 0.12% | |
11.68 | 11.68 | 0.15% | |
0.73 | 0.73 | 1.45% | |
0.14 | 0.15 | -0.48% | |
10.86 | 11.66 | 0.17% | |
0.41 | 0.41 | 1.06% | |
32.00 | 32.01 | 0.77% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.27 | 1.27 | 0.95% | |
1.35 | 1.35 | 0.74% | |
0.99 | 0.99 | -0.14% | |
1.02 | 1.02 | 0.59% | |
15.21 | 15.21 | 1.97% | |
13.96 | 13.97 | -1.59% | |
24.55 | 24.59 | 0.85% | |
11372.33 | 11372.33 | 0.52% | |
67.80 | 67.80 | 0.19% | |
1.1736 | 1.1737 | 1.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |