Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.08.2025 19:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.00 | 41.01 | 0.17% | |
48.08 | 48.09 | 0.95% | |
55.56 | 55.58 | 0.86% | |
51.17 | 51.19 | 1.12% | |
29.62 | 29.64 | 0.70% | |
0.50 | 0.51 | -0.10% | |
11.16 | 11.17 | 0.18% | |
26.59 | 26.61 | 1.22% | |
6.44 | 6.44 | 1.15% | |
4.31 | 4.32 | 1.47% | |
4.08 | 4.08 | 1.41% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
134.07 | 134.52 | 0.35% | |
2.35 | 2.35 | 1.68% | |
108.76 | 108.77 | 0.17% | |
10.92 | 10.94 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
12.15 | 12.15 | 1.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.13% | |
2.21 | 2.21 | 1.07% | |
0.12 | 0.12 | 1.54% | |
24.04 | 24.04 | 0.93% | |
7.56 | 7.56 | 1.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.79% | |
1.96 | 1.96 | 1.26% | |
11.28 | 11.28 | 1.08% | |
9.50 | 9.51 | 1.15% | |
5.72 | 5.72 | 0.39% | |
0.03 | 0.03 | -0.38% | |
0.49 | 0.49 | 0.80% | |
24.12 | 24.12 | 0.17% | |
24.32 | 24.32 | 5.27% | |
0.04 | 0.04 | 0.83% | |
0.01 | 0.01 | 0.88% | |
0.08 | 0.08 | 0.24% | |
0.32 | 0.32 | 0.14% | |
0.85 | 0.85 | 0.17% | |
5.25 | 5.25 | 0.17% | |
0.34 | 0.34 | 1.12% | |
57.83 | 57.84 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 1.55% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | -0.27% | |
0.14 | 0.14 | 0.15% | |
4.55 | 4.55 | 0.35% | |
2.45 | 2.45 | -0.09% | |
0.78 | 0.78 | 0.30% | |
9.70 | 9.70 | 0.08% | |
106.65 | 106.65 | 0.17% | |
11.69 | 11.69 | 0.19% | |
0.73 | 0.73 | 1.41% | |
0.14 | 0.15 | -0.41% | |
10.87 | 11.67 | 0.24% | |
0.41 | 0.41 | 0.89% | |
32.00 | 32.01 | 0.78% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.27 | 1.27 | 1.00% | |
1.35 | 1.35 | 0.73% | |
0.99 | 0.99 | -0.10% | |
1.03 | 1.03 | 0.64% | |
15.21 | 15.22 | 2.02% | |
13.97 | 13.97 | -1.54% | |
24.57 | 24.59 | 0.87% | |
11372.33 | 11372.33 | 0.52% | |
67.52 | 67.52 | -0.22% | |
1.1713 | 1.1715 | 0.93% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |