Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.08.2025 13:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.01 | 41.02 | 0.19% | |
47.60 | 47.60 | -0.07% | |
55.09 | 55.11 | 0.01% | |
50.66 | 50.67 | 0.11% | |
29.47 | 29.48 | 0.17% | |
0.50 | 0.51 | 0.23% | |
11.16 | 11.17 | 0.19% | |
26.32 | 26.33 | 0.18% | |
6.37 | 6.37 | 0.12% | |
4.25 | 4.26 | -0.02% | |
4.01 | 4.01 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.83 | 134.28 | 0.18% | |
2.32 | 2.32 | 0.54% | |
108.78 | 108.79 | 0.20% | |
10.92 | 10.94 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
12.05 | 12.05 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.09% | |
2.19 | 2.19 | 0.25% | |
0.12 | 0.12 | 0.16% | |
23.80 | 23.80 | -0.07% | |
7.50 | 7.51 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.93 | 1.93 | 0.03% | |
11.15 | 11.15 | -0.07% | |
9.41 | 9.42 | 0.11% | |
5.71 | 5.71 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
0.49 | 0.49 | 0.19% | |
24.13 | 24.13 | 0.19% | |
24.45 | 24.46 | 5.85% | |
0.04 | 0.04 | 0.22% | |
0.01 | 0.01 | 0.25% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.32 | 0.32 | 0.06% | |
0.85 | 0.85 | 0.23% | |
5.25 | 5.25 | 0.12% | |
0.33 | 0.33 | 0.13% | |
57.85 | 57.85 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.90% | |
0.08 | 0.08 | 0.24% | |
0.00 | 0.00 | -0.58% | |
0.14 | 0.14 | 0.17% | |
4.53 | 4.53 | -0.16% | |
2.44 | 2.44 | -0.50% | |
0.77 | 0.77 | 0.02% | |
9.70 | 9.70 | 0.10% | |
106.66 | 106.67 | 0.19% | |
11.72 | 11.72 | 0.47% | |
0.72 | 0.72 | 0.54% | |
0.14 | 0.14 | -0.76% | |
10.84 | 11.63 | -0.09% | |
0.41 | 0.41 | -0.07% | |
31.81 | 31.81 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.26 | 1.26 | 0.19% | |
1.34 | 1.34 | 0.09% | |
0.99 | 0.99 | 0% | |
1.02 | 1.02 | -0.14% | |
15.22 | 15.22 | 2.05% | |
13.97 | 13.97 | -1.55% | |
24.34 | 24.36 | -0.07% | |
11313.90 | 11313.90 | 1.61% | |
67.55 | 67.55 | 1.06% | |
1.1604 | 1.1605 | -0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |