Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
22.08.2025 11:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.01 | 41.02 | 0.19% | |
47.60 | 47.65 | -0.01% | |
55.08 | 55.10 | -0.01% | |
50.66 | 50.68 | 0.13% | |
29.48 | 29.49 | 0.20% | |
0.51 | 0.51 | 0.24% | |
11.16 | 11.17 | 0.19% | |
26.35 | 26.36 | 0.29% | |
6.37 | 6.37 | 0.13% | |
4.25 | 4.26 | 0.06% | |
4.02 | 4.03 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.83 | 134.28 | 0.17% | |
2.32 | 2.32 | 0.35% | |
108.78 | 108.79 | 0.20% | |
10.92 | 10.94 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
12.03 | 12.03 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.02% | |
2.19 | 2.19 | 0.30% | |
0.12 | 0.12 | -0.02% | |
23.84 | 23.84 | 0.10% | |
7.50 | 7.51 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.93 | 1.93 | 0% | |
11.16 | 11.16 | -0.02% | |
9.41 | 9.41 | 0.10% | |
5.71 | 5.71 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
0.49 | 0.49 | 0.13% | |
24.13 | 24.13 | 0.19% | |
24.45 | 24.46 | 5.85% | |
0.04 | 0.04 | 0.22% | |
0.01 | 0.01 | 0.25% | |
0.08 | 0.08 | 0.19% | |
0.32 | 0.32 | 0.16% | |
0.85 | 0.85 | 0.19% | |
5.25 | 5.25 | 0.16% | |
0.33 | 0.33 | 0.08% | |
57.85 | 57.85 | 0.23% | |
0.03 | 0.03 | 0.77% | |
0.08 | 0.08 | 0.24% | |
0.00 | 0.00 | -0.58% | |
0.14 | 0.14 | 0.19% | |
4.53 | 4.53 | -0.14% | |
2.44 | 2.44 | -0.50% | |
0.77 | 0.77 | -0.04% | |
9.70 | 9.70 | 0.05% | |
106.66 | 106.67 | 0.19% | |
11.72 | 11.72 | 0.47% | |
0.72 | 0.72 | 0.61% | |
0.14 | 0.14 | -0.76% | |
10.84 | 11.63 | -0.09% | |
0.41 | 0.41 | -0.12% | |
31.82 | 31.82 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
1.26 | 1.26 | 0.19% | |
1.34 | 1.34 | 0.06% | |
0.99 | 0.99 | 0.22% | |
1.02 | 1.02 | -0.13% | |
15.22 | 15.22 | 2.05% | |
13.97 | 13.97 | -1.55% | |
24.33 | 24.35 | -0.11% | |
11313.90 | 11313.90 | 1.61% | |
67.55 | 67.55 | 1.06% | |
1.1604 | 1.1605 | -0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |