Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 22:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.93 | 40.94 | 0.01% | |
47.57 | 47.68 | -0.19% | |
55.08 | 55.12 | -0.05% | |
50.60 | 50.63 | -0.57% | |
29.44 | 29.46 | -0.19% | |
0.51 | 0.51 | -0.01% | |
11.14 | 11.15 | 0% | |
26.28 | 26.30 | -0.17% | |
6.36 | 6.37 | -0.37% | |
4.25 | 4.26 | -0.28% | |
4.02 | 4.02 | 0.62% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
133.58 | 134.06 | -0.05% | |
2.31 | 2.31 | -0.31% | |
108.56 | 108.59 | 0% | |
10.89 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.13% | |
12.02 | 12.02 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.27% | |
2.18 | 2.18 | 0.05% | |
0.12 | 0.12 | -0.80% | |
23.81 | 23.81 | -0.12% | |
7.47 | 7.47 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.24% | |
1.93 | 1.93 | -0.73% | |
11.16 | 11.16 | -0.55% | |
9.40 | 9.41 | -0.29% | |
5.70 | 5.70 | -0.04% | |
0.03 | 0.03 | -1.05% | |
0.49 | 0.49 | -0.31% | |
24.08 | 24.08 | 0.01% | |
24.39 | 24.40 | 5.59% | |
0.04 | 0.04 | -0.40% | |
0.01 | 0.01 | -0.18% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.32 | 0.32 | 0.06% | |
0.84 | 0.84 | 0.17% | |
5.24 | 5.24 | -0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.34% | |
57.73 | 57.75 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.36% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.01% | |
2.45 | 2.45 | 0.01% | |
0.77 | 0.77 | -0.29% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.45 | 106.48 | 0.01% | |
11.66 | 11.66 | 0.01% | |
0.72 | 0.72 | -0.08% | |
0.14 | 0.15 | 0.48% | |
11.24 | 11.25 | -0.40% | |
0.41 | 0.41 | -0.10% | |
31.76 | 31.77 | -0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.25 | 1.25 | -0.37% | |
1.34 | 1.34 | -0.71% | |
0.99 | 0.99 | 0.08% | |
1.02 | 1.02 | -0.19% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.16 | 14.17 | -0.37% | |
24.35 | 24.38 | -0.18% | |
11313.90 | 11313.90 | 1.61% | |
67.50 | 67.50 | 0.99% | |
1.1605 | 1.1607 | -0.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |