Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 21:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.93 | 40.94 | 0.01% | |
47.66 | 47.68 | -0.10% | |
55.12 | 55.16 | 0.02% | |
50.64 | 50.66 | -0.51% | |
29.46 | 29.47 | -0.13% | |
0.51 | 0.51 | -0.01% | |
11.14 | 11.15 | 0% | |
26.31 | 26.33 | -0.06% | |
6.37 | 6.37 | -0.27% | |
4.25 | 4.26 | -0.24% | |
4.02 | 4.02 | 0.61% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.61 | 134.06 | -0.04% | |
2.31 | 2.31 | -0.32% | |
108.56 | 108.58 | 0% | |
10.89 | 10.92 | 0% | |
0.03 | 0.03 | -0.13% | |
12.02 | 12.02 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.32% | |
2.18 | 2.18 | 0.08% | |
0.12 | 0.12 | -0.69% | |
23.84 | 23.84 | 0.01% | |
7.47 | 7.47 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | -0.51% | |
1.93 | 1.94 | -0.66% | |
11.17 | 11.17 | -0.47% | |
9.41 | 9.42 | -0.20% | |
5.70 | 5.70 | -0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.98% | |
0.49 | 0.49 | -0.25% | |
24.08 | 24.08 | 0.01% | |
24.39 | 24.40 | 5.59% | |
0.04 | 0.04 | -0.36% | |
0.01 | 0.01 | -0.20% | |
0.08 | 0.08 | -0.05% | |
0.32 | 0.32 | 0.06% | |
0.84 | 0.84 | 0.17% | |
5.24 | 5.24 | -0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.28% | |
57.73 | 57.75 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.37% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.01% | |
2.45 | 2.45 | 0.01% | |
0.77 | 0.77 | -0.29% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.46 | 106.48 | 0.01% | |
11.66 | 11.66 | 0.01% | |
0.72 | 0.72 | -0.08% | |
0.14 | 0.15 | 0.48% | |
11.24 | 11.25 | -0.39% | |
0.41 | 0.41 | -0.02% | |
31.77 | 31.78 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.25 | 1.25 | -0.38% | |
1.34 | 1.34 | -0.68% | |
0.99 | 0.99 | 0.12% | |
1.02 | 1.02 | -0.19% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
14.16 | 14.17 | -0.37% | |
24.36 | 24.38 | -0.17% | |
11313.90 | 11313.90 | 1.61% | |
67.69 | 67.69 | 1.27% | |
1.1617 | 1.1619 | -0.28% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |