Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 17:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.68 | 47.70 | -0.06% | |
55.18 | 55.20 | 0.11% | |
50.68 | 50.70 | -0.44% | |
29.45 | 29.47 | -0.14% | |
0.50 | 0.51 | -0.17% | |
11.14 | 11.15 | 0% | |
26.30 | 26.31 | -0.12% | |
6.37 | 6.38 | -0.23% | |
4.26 | 4.26 | -0.17% | |
4.02 | 4.02 | 0.58% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.65 | 134.10 | -0.01% | |
2.31 | 2.31 | -0.23% | |
108.59 | 108.59 | 0.02% | |
10.90 | 10.92 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
12.01 | 12.01 | -0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.26% | |
2.18 | 2.18 | 0.05% | |
0.12 | 0.12 | -0.57% | |
23.83 | 23.83 | -0.03% | |
7.46 | 7.46 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.41% | |
1.94 | 1.94 | -0.46% | |
11.19 | 11.19 | -0.32% | |
9.41 | 9.42 | -0.15% | |
5.70 | 5.70 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.37% | |
0.49 | 0.49 | -0.22% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.39 | 24.40 | 5.59% | |
0.04 | 0.04 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | -0.24% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.14% | |
0.84 | 0.84 | 0.18% | |
5.24 | 5.24 | -0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.20% | |
57.74 | 57.74 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.53 | 4.53 | -0.20% | |
2.45 | 2.45 | -0.09% | |
0.77 | 0.77 | -0.29% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.47 | 106.48 | 0.02% | |
11.74 | 11.74 | 0.65% | |
0.72 | 0.72 | -0.06% | |
0.14 | 0.14 | -0.14% | |
10.85 | 11.65 | -0.34% | |
0.41 | 0.41 | -0.02% | |
31.78 | 31.78 | -0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.25 | 1.25 | -0.30% | |
1.34 | 1.34 | -0.77% | |
0.99 | 0.99 | 0.16% | |
1.02 | 1.02 | -0.18% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
13.99 | 13.99 | -1.59% | |
24.36 | 24.42 | -0.08% | |
11305.24 | 11305.24 | 1.53% | |
66.94 | 66.94 | 0.15% | |
1.1620 | 1.1622 | -0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |