Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 01:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.92 | 40.94 | -0.01% | |
47.54 | 48.06 | 0.18% | |
55.19 | 55.32 | 0.23% | |
50.89 | 50.94 | 0.01% | |
29.50 | 29.51 | 0.01% | |
0.51 | 0.51 | 0.07% | |
11.14 | 11.15 | -0.02% | |
26.33 | 26.34 | 0% | |
6.39 | 6.39 | 0.03% | |
4.26 | 4.27 | 0.02% | |
4.00 | 4.00 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.67 | 134.18 | 0.02% | |
2.31 | 2.32 | -0.01% | |
108.54 | 108.58 | -0.01% | |
10.89 | 10.92 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
12.00 | 12.01 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.03% | |
2.18 | 2.18 | -0.03% | |
0.12 | 0.12 | 0.04% | |
23.82 | 23.82 | -0.07% | |
7.47 | 7.47 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.95 | 1.95 | 0.03% | |
11.22 | 11.23 | 0.02% | |
9.42 | 9.44 | -0.02% | |
5.70 | 5.70 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
0.49 | 0.49 | 0.02% | |
24.07 | 24.08 | -0.01% | |
24.40 | 24.41 | 5.64% | |
0.04 | 0.04 | 0% | |
0.01 | 0.01 | -0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.32 | 0.32 | 0.03% | |
0.84 | 0.84 | -0.26% | |
5.24 | 5.24 | 0% | |
0.33 | 0.33 | 0.02% | |
57.72 | 57.74 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
0.14 | 0.14 | -0.08% | |
4.53 | 4.54 | -0.05% | |
2.45 | 2.45 | -0.25% | |
0.78 | 0.78 | -0.12% | |
9.68 | 9.69 | -0.06% | |
106.43 | 106.47 | -0.01% | |
11.66 | 11.66 | -0.01% | |
0.72 | 0.72 | -0.01% | |
0.14 | 0.15 | -0.07% | |
10.88 | 11.69 | -0.02% | |
0.41 | 0.41 | 0.20% | |
31.85 | 31.86 | 0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
1.26 | 1.26 | -0.09% | |
1.35 | 1.35 | -0.04% | |
0.99 | 0.99 | -0.02% | |
1.02 | 1.02 | -0.01% | |
15.18 | 15.19 | 1.85% | |
14.21 | 14.22 | -0.01% | |
24.38 | 24.52 | 0.17% | |
11134.73 | 11134.73 | 1.58% | |
67.02 | 67.02 | 0.12% | |
1.1654 | 1.1656 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |