Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.08.2025 09:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.88 | 40.91 | 0.08% | |
47.87 | 47.94 | 0.10% | |
55.46 | 55.54 | 0.10% | |
50.70 | 50.76 | 0.16% | |
29.61 | 29.64 | 0.20% | |
0.51 | 0.51 | 0% | |
11.13 | 11.14 | 0.09% | |
26.65 | 26.68 | 0.25% | |
6.41 | 6.42 | 0.08% | |
4.28 | 4.28 | 0.11% | |
4.01 | 4.02 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.64 | 134.12 | 0.07% | |
2.33 | 2.33 | 0.23% | |
108.43 | 108.51 | 0.08% | |
10.89 | 10.90 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.22% | |
12.08 | 12.09 | -0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.47% | |
2.18 | 2.18 | 0.15% | |
0.12 | 0.12 | 0.16% | |
24.28 | 24.29 | 0.35% | |
7.57 | 7.57 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0.42% | |
1.96 | 1.96 | 0.08% | |
11.24 | 11.24 | 0.11% | |
9.45 | 9.46 | 0.11% | |
5.69 | 5.70 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.49 | 0.49 | 0.60% | |
24.05 | 24.06 | 0.08% | |
24.43 | 24.45 | 5.98% | |
0.04 | 0.04 | 0.30% | |
0.01 | 0.01 | -0.69% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.32 | 0.32 | 0.07% | |
0.85 | 0.85 | 0.09% | |
5.22 | 5.23 | 0.07% | |
0.33 | 0.33 | 0.12% | |
57.66 | 57.70 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.50% | |
0.08 | 0.08 | -0.34% | |
0.00 | 0.00 | -0.18% | |
0.14 | 0.14 | 0.11% | |
4.54 | 4.54 | 0.10% | |
2.46 | 2.46 | 0.08% | |
0.78 | 0.78 | 0.36% | |
9.68 | 9.69 | -0.18% | |
106.32 | 106.40 | 0.08% | |
11.49 | 11.49 | 0.10% | |
0.72 | 0.72 | -9.20% | |
0.14 | 0.15 | -0.41% | |
10.85 | 11.64 | 0.20% | |
0.41 | 0.41 | 0.07% | |
31.89 | 31.91 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
1.26 | 1.26 | 0.20% | |
1.36 | 1.36 | 0.24% | |
0.99 | 0.99 | 0.04% | |
1.02 | 1.02 | 0.20% | |
15.20 | 15.21 | 2.12% | |
14.01 | 14.02 | -1.09% | |
24.46 | 24.52 | 0.10% | |
10870.57 | 10870.57 | 0.00% | |
65.88 | 65.88 | 0.05% | |
1.1706 | 1.1707 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |