Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.08.2025 01:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.79 | 40.94 | 0.09% | |
47.75 | 47.96 | 0.44% | |
55.31 | 55.58 | 0.24% | |
50.53 | 50.77 | 0.24% | |
29.51 | 29.63 | 0.07% | |
0.51 | 0.51 | -0.46% | |
11.10 | 11.15 | 0.13% | |
26.54 | 26.65 | 0.30% | |
6.39 | 6.42 | 0.62% | |
4.26 | 4.29 | 0.43% | |
4.00 | 4.02 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.48 | 134.09 | 0.24% | |
2.32 | 2.33 | 0.15% | |
108.23 | 108.64 | 0.13% | |
10.86 | 10.92 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.09% | |
12.07 | 12.12 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.30% | |
2.18 | 2.18 | 0.41% | |
0.12 | 0.12 | 0.62% | |
24.15 | 24.25 | 0.17% | |
7.55 | 7.58 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | -0.08% | |
1.95 | 1.96 | 0.69% | |
11.21 | 11.25 | 0.66% | |
9.42 | 9.47 | 0.62% | |
5.69 | 5.70 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.49 | 0.49 | 0.62% | |
23.99 | 24.08 | 0.09% | |
24.38 | 24.47 | 5.99% | |
0.04 | 0.04 | 0.32% | |
0.01 | 0.01 | 1.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.31 | 0.32 | 0.13% | |
0.84 | 0.85 | 0.13% | |
5.21 | 5.23 | 0.19% | |
0.33 | 0.33 | 0.56% | |
57.53 | 57.74 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.08 | 0.08 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.49% | |
0.14 | 0.14 | 0.10% | |
4.53 | 4.54 | -0.02% | |
2.46 | 2.47 | -0.08% | |
0.77 | 0.78 | 0.37% | |
9.68 | 9.72 | 0.09% | |
106.13 | 106.53 | 0.14% | |
11.46 | 11.50 | 0.14% | |
0.79 | 0.79 | 10.26% | |
0.14 | 0.15 | 0.21% | |
11.20 | 11.25 | 0.13% | |
0.41 | 0.41 | 0.49% | |
31.80 | 31.92 | 0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.26 | 1.26 | 0.18% | |
1.36 | 1.36 | 0.22% | |
0.99 | 0.99 | 0.42% | |
1.02 | 1.02 | 0.19% | |
15.16 | 15.22 | 2.13% | |
14.14 | 14.20 | 0.09% | |
24.42 | 24.51 | 0.49% | |
10870.57 | 10870.57 | 0.43% | |
66.14 | 66.14 | -1.05% | |
1.1702 | 1.1706 | 0.49% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |