Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 21:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.87 | 40.88 | 0.13% | |
47.80 | 47.94 | 0.46% | |
55.43 | 55.51 | 0.29% | |
50.69 | 50.72 | 0.36% | |
29.59 | 29.60 | 0.16% | |
0.51 | 0.51 | -0.52% | |
11.13 | 11.13 | 0.16% | |
26.60 | 26.62 | 0.35% | |
6.41 | 6.41 | 0.66% | |
4.28 | 4.28 | 0.54% | |
4.01 | 4.01 | 0.47% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.64 | 133.87 | 0.22% | |
2.32 | 2.32 | 0.17% | |
108.41 | 108.44 | 0.12% | |
10.88 | 10.91 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
12.09 | 12.09 | 0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.32% | |
2.18 | 2.18 | 0.44% | |
0.12 | 0.12 | 0.73% | |
24.22 | 24.23 | 0.27% | |
7.57 | 7.57 | 0.43% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.96 | 1.96 | 0.79% | |
11.24 | 11.24 | 0.76% | |
9.45 | 9.46 | 0.72% | |
5.69 | 5.70 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.49 | 0.49 | 0.68% | |
24.04 | 24.05 | 0.13% | |
24.43 | 24.44 | 6.03% | |
0.04 | 0.04 | 0.35% | |
0.01 | 0.01 | 1.12% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.32 | 0.32 | 0.16% | |
0.85 | 0.85 | 0.16% | |
5.22 | 5.22 | 0.23% | |
0.33 | 0.33 | 0.60% | |
57.65 | 57.66 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.08 | 0.08 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.54 | 4.54 | 0.03% | |
2.46 | 2.46 | -0.06% | |
0.78 | 0.78 | 0.41% | |
9.70 | 9.70 | 0.12% | |
106.31 | 106.33 | 0.13% | |
11.48 | 11.48 | 0.13% | |
0.72 | 0.72 | 0.04% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
11.22 | 11.24 | 0.16% | |
0.41 | 0.41 | 0.49% | |
31.87 | 31.88 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.13% | |
1.26 | 1.26 | 0.21% | |
1.36 | 1.36 | 0.29% | |
0.99 | 0.99 | 0.47% | |
1.02 | 1.02 | 0.23% | |
15.20 | 15.20 | 2.17% | |
14.17 | 14.18 | 0.13% | |
24.44 | 24.50 | 0.49% | |
10870.57 | 10870.57 | 0.43% | |
66.14 | 66.14 | -1.05% | |
1.1704 | 1.1705 | 0.49% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |