Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 17:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.90 | 40.90 | 0.17% | |
47.89 | 47.90 | 0.51% | |
55.52 | 55.53 | 0.39% | |
50.75 | 50.78 | 0.46% | |
29.63 | 29.64 | 0.29% | |
0.51 | 0.51 | -0.52% | |
11.13 | 11.14 | 0.21% | |
26.65 | 26.66 | 0.53% | |
6.41 | 6.41 | 0.68% | |
4.28 | 4.29 | 0.59% | |
4.02 | 4.02 | 0.64% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.68 | 134.12 | 0.33% | |
2.32 | 2.32 | 0.20% | |
108.47 | 108.47 | 0.16% | |
10.89 | 10.91 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
12.12 | 12.12 | 0.45% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.43% | |
2.19 | 2.19 | 0.73% | |
0.12 | 0.12 | 0.79% | |
24.25 | 24.25 | 0.38% | |
7.58 | 7.58 | 0.53% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
1.96 | 1.96 | 0.74% | |
11.24 | 11.25 | 0.82% | |
9.45 | 9.46 | 0.69% | |
5.69 | 5.70 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.17% | |
0.49 | 0.49 | 0.49% | |
24.06 | 24.06 | 0.17% | |
24.44 | 24.45 | 6.08% | |
0.04 | 0.04 | 0.41% | |
0.01 | 0.01 | 0.63% | |
0.08 | 0.08 | 0.23% | |
0.32 | 0.32 | 0.21% | |
0.85 | 0.85 | 0.18% | |
5.23 | 5.23 | 0.30% | |
0.33 | 0.33 | 0.60% | |
57.68 | 57.69 | 0.21% | |
0.03 | 0.03 | 0.29% | |
0.08 | 0.08 | -0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
0.14 | 0.14 | 0.18% | |
4.54 | 4.54 | 0.05% | |
2.46 | 2.46 | -0.12% | |
0.78 | 0.78 | 0.46% | |
9.71 | 9.71 | 0.17% | |
106.36 | 106.37 | 0.17% | |
11.48 | 11.48 | 0.14% | |
0.72 | 0.72 | 0.14% | |
0.14 | 0.14 | -0.28% | |
10.84 | 11.63 | 0.23% | |
0.41 | 0.41 | 0.59% | |
31.91 | 31.91 | 0.41% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.26 | 1.26 | 0.27% | |
1.36 | 1.36 | 0.40% | |
0.99 | 0.99 | 0.65% | |
1.02 | 1.02 | 0.27% | |
15.17 | 15.18 | 2.03% | |
14.00 | 14.00 | -1.10% | |
24.48 | 24.51 | 0.61% | |
10878.99 | 10878.99 | 0.50% | |
66.08 | 66.08 | -1.14% | |
1.1703 | 1.1704 | 0.48% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |