Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 11:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.88 | 40.89 | 0.14% | |
47.79 | 47.80 | 0.31% | |
55.45 | 55.47 | 0.27% | |
50.76 | 50.78 | 0.47% | |
29.63 | 29.64 | 0.31% | |
0.51 | 0.52 | -0.15% | |
11.13 | 11.13 | 0.19% | |
26.62 | 26.63 | 0.41% | |
6.40 | 6.40 | 0.48% | |
4.28 | 4.28 | 0.59% | |
4.02 | 4.02 | 0.74% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.60 | 134.05 | 0.27% | |
2.33 | 2.33 | 0.46% | |
108.44 | 108.45 | 0.14% | |
10.88 | 10.91 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
12.10 | 12.10 | 0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.33% | |
2.18 | 2.18 | 0.40% | |
0.12 | 0.12 | 0.46% | |
24.23 | 24.23 | 0.28% | |
7.55 | 7.56 | 0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
1.95 | 1.95 | 0.45% | |
11.21 | 11.22 | 0.55% | |
9.43 | 9.44 | 0.45% | |
5.69 | 5.69 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
0.49 | 0.49 | 0.47% | |
24.05 | 24.05 | 0.14% | |
24.44 | 24.44 | 6.06% | |
0.04 | 0.04 | 0.18% | |
0.01 | 0.01 | 0.27% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.32 | 0.32 | 0.14% | |
0.85 | 0.85 | 0.17% | |
5.23 | 5.23 | 0.38% | |
0.33 | 0.33 | 0.40% | |
57.66 | 57.67 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | 0.19% | |
0.08 | 0.08 | -0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.16% | |
0.14 | 0.14 | 0.13% | |
4.53 | 4.53 | -0.07% | |
2.46 | 2.46 | -0.10% | |
0.78 | 0.78 | 0.35% | |
9.69 | 9.69 | 0% | |
106.33 | 106.34 | 0.14% | |
11.48 | 11.48 | 0.14% | |
0.72 | 0.72 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
11.22 | 11.24 | 0.18% | |
0.41 | 0.41 | 0.30% | |
31.88 | 31.88 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.26 | 1.26 | 0.35% | |
1.36 | 1.36 | 0.41% | |
0.99 | 0.99 | 0.25% | |
1.02 | 1.02 | 0.14% | |
15.17 | 15.17 | 2.00% | |
14.18 | 14.18 | 0.14% | |
24.41 | 24.44 | 0.31% | |
10827.32 | 10827.32 | 0.03% | |
66.45 | 66.45 | -0.58% | |
1.1682 | 1.1684 | 0.31% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |