Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 07:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.83 | 40.88 | 0.06% | |
47.59 | 47.75 | 0.05% | |
55.32 | 55.45 | 0.13% | |
50.61 | 50.68 | 0.23% | |
29.58 | 29.62 | 0.17% | |
0.51 | 0.51 | 0.13% | |
11.12 | 11.13 | 0.12% | |
26.55 | 26.59 | 0.19% | |
6.38 | 6.39 | 0.22% | |
4.27 | 4.27 | 0.23% | |
4.00 | 4.00 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.43 | 133.98 | 0.19% | |
2.32 | 2.33 | 0.20% | |
108.28 | 108.43 | 0.05% | |
10.87 | 10.91 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.06 | 12.08 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.16% | |
2.17 | 2.18 | 0.17% | |
0.12 | 0.12 | 0.14% | |
24.18 | 24.21 | 0.16% | |
7.54 | 7.55 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
1.94 | 1.95 | 0.19% | |
11.17 | 11.19 | 0.24% | |
9.40 | 9.42 | 0.25% | |
5.69 | 5.69 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.49 | 0.49 | 0.20% | |
24.02 | 24.05 | 0.06% | |
24.41 | 24.44 | 5.98% | |
0.04 | 0.04 | 0.10% | |
0.01 | 0.01 | 0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.31 | 0.32 | 0.06% | |
0.84 | 0.85 | 0.07% | |
5.21 | 5.22 | 0.05% | |
0.33 | 0.33 | 0.20% | |
57.58 | 57.66 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.08% | |
0.14 | 0.14 | 0.06% | |
4.54 | 4.54 | 0.06% | |
2.47 | 2.47 | 0.33% | |
0.77 | 0.77 | 0.05% | |
9.68 | 9.69 | -0.07% | |
106.18 | 106.32 | 0.07% | |
11.46 | 11.48 | 0.06% | |
0.71 | 0.72 | -0.16% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
11.21 | 11.23 | 0.11% | |
0.41 | 0.41 | 0.17% | |
31.81 | 31.85 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.26 | 1.26 | 0.33% | |
1.36 | 1.36 | 0.20% | |
0.98 | 0.99 | 0.04% | |
1.02 | 1.02 | 0.06% | |
15.15 | 15.17 | 1.92% | |
14.16 | 14.18 | 0.06% | |
24.34 | 24.43 | 0.15% | |
10824.55 | 10824.55 | 0.00% | |
66.71 | 66.71 | -0.19% | |
1.1659 | 1.1661 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |