Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.78 | 40.79 | 0.02% | |
47.59 | 47.62 | -0.33% | |
55.31 | 55.35 | -0.16% | |
50.48 | 50.50 | -0.26% | |
29.53 | 29.54 | -0.34% | |
0.51 | 0.51 | -0.27% | |
11.10 | 11.11 | 0.02% | |
26.49 | 26.51 | -0.71% | |
6.36 | 6.37 | -0.49% | |
4.25 | 4.26 | -0.37% | |
3.99 | 3.99 | -0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.17 | 133.63 | -0.05% | |
2.32 | 2.32 | -0.46% | |
108.16 | 108.18 | 0.02% | |
10.86 | 10.88 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
12.05 | 12.05 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.18% | |
2.17 | 2.17 | -0.96% | |
0.12 | 0.12 | -0.47% | |
24.14 | 24.14 | -0.94% | |
7.53 | 7.53 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | -0.06% | |
1.94 | 1.94 | -0.62% | |
11.14 | 11.14 | -0.74% | |
9.38 | 9.39 | -0.51% | |
5.68 | 5.68 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 1.20% | |
0.49 | 0.49 | -0.39% | |
23.99 | 23.99 | 0.02% | |
24.38 | 24.38 | 5.93% | |
0.04 | 0.04 | -1.36% | |
0.01 | 0.01 | -0.62% | |
0.08 | 0.08 | 0.09% | |
0.31 | 0.31 | 0.04% | |
0.84 | 0.84 | 0.05% | |
5.21 | 5.21 | 0.23% | |
0.33 | 0.33 | -0.49% | |
57.52 | 57.52 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.73% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.19% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.53 | 4.53 | -0.02% | |
2.46 | 2.46 | 0.01% | |
0.77 | 0.77 | -0.45% | |
9.68 | 9.68 | -0.12% | |
106.05 | 106.07 | 0.02% | |
11.45 | 11.45 | -0.60% | |
0.71 | 0.71 | -0.70% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.20 | 11.21 | 0.02% | |
0.41 | 0.41 | -0.34% | |
31.75 | 31.76 | -0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.47% | |
1.36 | 1.36 | -0.31% | |
0.98 | 0.98 | 0.01% | |
1.02 | 1.02 | 0.12% | |
15.13 | 15.13 | 1.88% | |
14.14 | 14.14 | -0.47% | |
24.33 | 24.35 | -0.33% | |
10824.55 | 10824.55 | -1.15% | |
66.97 | 66.97 | 2.04% | |
1.1646 | 1.1647 | -0.50% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |