Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 16:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.78 | 40.78 | 0.02% | |
47.64 | 47.66 | -0.24% | |
55.35 | 55.37 | -0.09% | |
50.52 | 50.54 | -0.18% | |
29.54 | 29.55 | -0.30% | |
0.51 | 0.51 | -0.28% | |
11.10 | 11.11 | 0.02% | |
26.49 | 26.50 | -0.72% | |
6.37 | 6.37 | -0.39% | |
4.25 | 4.25 | -0.50% | |
3.99 | 3.99 | -0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.23 | 133.68 | -0.01% | |
2.31 | 2.31 | -0.64% | |
108.17 | 108.18 | 0.03% | |
10.86 | 10.88 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.01% | |
12.05 | 12.05 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.17% | |
2.17 | 2.17 | -0.75% | |
0.12 | 0.12 | -0.43% | |
24.14 | 24.14 | -0.92% | |
7.53 | 7.53 | -0.31% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
1.94 | 1.94 | -0.50% | |
11.15 | 11.15 | -0.65% | |
9.38 | 9.39 | -0.46% | |
5.69 | 5.69 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
0.49 | 0.49 | -0.22% | |
23.99 | 23.99 | 0.02% | |
24.38 | 24.38 | 5.94% | |
0.04 | 0.04 | -0.60% | |
0.01 | 0.01 | -0.54% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.31 | 0.31 | 0.02% | |
0.84 | 0.85 | 0.14% | |
5.20 | 5.20 | 0.19% | |
0.33 | 0.33 | -0.31% | |
57.52 | 57.52 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.64% | |
0.08 | 0.08 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.18% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.53 | 4.53 | 0.01% | |
2.46 | 2.46 | 0.15% | |
0.77 | 0.77 | -0.32% | |
9.68 | 9.68 | -0.11% | |
106.07 | 106.07 | 0.03% | |
11.51 | 11.51 | -0.03% | |
0.71 | 0.71 | -0.67% | |
0.14 | 0.14 | -0.48% | |
10.80 | 11.59 | -0.04% | |
0.41 | 0.41 | -0.17% | |
31.78 | 31.78 | -0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.36% | |
1.36 | 1.36 | -0.11% | |
0.98 | 0.98 | -0.08% | |
1.02 | 1.02 | 0.12% | |
15.13 | 15.13 | 1.88% | |
13.95 | 13.95 | -1.82% | |
24.37 | 24.39 | -0.16% | |
10870.66 | 10870.66 | -0.72% | |
66.29 | 66.29 | 1.01% | |
1.1653 | 1.1654 | -0.44% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |