Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.08.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.75 | 40.80 | 0.11% | |
47.72 | 47.81 | 0.38% | |
55.35 | 55.47 | 0.71% | |
50.59 | 50.67 | 0.28% | |
29.60 | 29.65 | 0.19% | |
0.51 | 0.51 | 0.45% | |
11.09 | 11.11 | 0.11% | |
26.67 | 26.71 | 0.37% | |
6.39 | 6.40 | 0.37% | |
4.27 | 4.27 | 0.11% | |
4.00 | 4.00 | 0.35% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.17 | 133.77 | 0.10% | |
2.33 | 2.33 | 0.59% | |
108.08 | 108.21 | 0.11% | |
10.85 | 10.88 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.11% | |
12.05 | 12.06 | 0.97% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.31% | |
2.19 | 2.19 | -0.14% | |
0.12 | 0.12 | 0.43% | |
24.36 | 24.39 | 0.48% | |
7.55 | 7.56 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.97% | |
1.95 | 1.95 | 0.50% | |
11.22 | 11.23 | 0.48% | |
9.42 | 9.44 | 0.40% | |
5.68 | 5.68 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.34% | |
0.49 | 0.49 | 0.19% | |
23.97 | 24.00 | 0.11% | |
24.40 | 24.42 | 6.20% | |
0.04 | 0.04 | 0.36% | |
0.01 | 0.01 | -0.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.31 | 0.31 | 0.20% | |
0.84 | 0.84 | 0.35% | |
5.19 | 5.20 | 0.11% | |
0.33 | 0.33 | 0.33% | |
57.47 | 57.54 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | 0.44% | |
0.08 | 0.08 | 0.66% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
0.14 | 0.14 | 0.17% | |
4.53 | 4.53 | 0.52% | |
2.46 | 2.46 | 0.66% | |
0.78 | 0.78 | 0.61% | |
9.68 | 9.70 | 0.67% | |
105.98 | 106.11 | 0.11% | |
11.51 | 11.52 | -0.28% | |
0.72 | 0.72 | 0.60% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.19 | 11.21 | 0.11% | |
0.41 | 0.41 | 0.30% | |
31.83 | 31.87 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.11% | |
1.26 | 1.26 | 0.36% | |
1.36 | 1.36 | -0.02% | |
0.98 | 0.98 | 0.31% | |
1.02 | 1.02 | -0.21% | |
15.12 | 15.14 | 1.97% | |
14.20 | 14.21 | 0.39% | |
24.39 | 24.44 | 0.33% | |
10949.95 | 10949.95 | -0.04% | |
65.74 | 65.74 | -0.57% | |
1.1704 | 1.1705 | 0.27% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |