Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.08.2025 22:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.74 | 40.79 | 0.10% | |
47.71 | 47.79 | 0.34% | |
55.33 | 55.38 | 0.62% | |
50.57 | 50.65 | 0.23% | |
29.58 | 29.63 | 0.12% | |
0.51 | 0.51 | 0.45% | |
11.09 | 11.11 | 0.10% | |
26.65 | 26.70 | 0.31% | |
6.39 | 6.40 | 0.32% | |
4.26 | 4.27 | 0.07% | |
3.99 | 4.00 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.12 | 133.76 | 0.08% | |
2.32 | 2.33 | 0.52% | |
108.06 | 108.19 | 0.09% | |
10.85 | 10.88 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
12.05 | 12.06 | 0.96% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.30% | |
2.19 | 2.19 | -0.16% | |
0.12 | 0.12 | 0.37% | |
24.34 | 24.37 | 0.41% | |
7.55 | 7.56 | -0.08% | |
0.00 | 0.00 | 1.09% | |
1.95 | 1.95 | 0.45% | |
11.21 | 11.23 | 0.43% | |
9.42 | 9.44 | 0.36% | |
5.68 | 5.68 | 0.15% | |
0.03 | 0.03 | 0.33% | |
0.49 | 0.49 | 0.16% | |
23.97 | 23.99 | 0.10% | |
24.39 | 24.42 | 6.18% | |
0.04 | 0.04 | 0.30% | |
0.01 | 0.01 | 0.01% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.31 | 0.31 | 0.23% | |
0.84 | 0.84 | 0.33% | |
5.19 | 5.20 | 0.10% | |
0.33 | 0.33 | 0.30% | |
57.46 | 57.53 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.45% | |
0.08 | 0.08 | 0.65% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | 0.16% | |
4.53 | 4.53 | 0.49% | |
2.46 | 2.46 | 0.65% | |
0.78 | 0.78 | 0.59% | |
9.68 | 9.69 | 0.65% | |
105.96 | 106.08 | 0.09% | |
11.51 | 11.52 | -0.30% | |
0.72 | 0.72 | 0.59% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.18 | 11.21 | 0.10% | |
0.41 | 0.41 | 0.27% | |
31.82 | 31.86 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.26 | 1.26 | 0.37% | |
1.36 | 1.36 | 0.03% | |
0.98 | 0.98 | 0.28% | |
1.02 | 1.02 | -0.23% | |
15.12 | 15.14 | 1.95% | |
14.16 | 14.17 | 0.10% | |
24.39 | 24.44 | 0.31% | |
10949.95 | 10949.95 | -0.04% | |
65.58 | 65.58 | -0.82% | |
1.1701 | 1.1703 | 0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |