Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.08.2025 08:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.74 | 40.77 | 0.07% | |
47.56 | 47.74 | 0.14% | |
55.02 | 55.13 | 0.12% | |
50.50 | 50.55 | 0.06% | |
29.57 | 29.60 | 0.04% | |
0.51 | 0.52 | 0.19% | |
11.09 | 11.10 | 0.08% | |
26.60 | 26.63 | 0.09% | |
6.38 | 6.38 | 0.14% | |
4.27 | 4.27 | 0.11% | |
3.99 | 3.99 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.13 | 133.69 | 0.06% | |
2.32 | 2.32 | 0.18% | |
108.06 | 108.13 | 0.06% | |
10.84 | 10.88 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
11.95 | 11.95 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.08% | |
2.19 | 2.19 | 0.13% | |
0.12 | 0.12 | 0.10% | |
24.27 | 24.29 | 0.11% | |
7.55 | 7.56 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.24% | |
1.95 | 1.95 | 0.16% | |
11.19 | 11.19 | 0.16% | |
9.40 | 9.42 | 0.18% | |
5.67 | 5.68 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.49 | 0.49 | 0.16% | |
23.97 | 23.98 | 0.07% | |
24.18 | 24.20 | 5.24% | |
0.04 | 0.04 | -0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | -0.04% | |
0.84 | 0.84 | 0.11% | |
5.19 | 5.19 | 0.07% | |
0.33 | 0.33 | 0.14% | |
57.46 | 57.50 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
4.51 | 4.51 | 0.06% | |
2.45 | 2.45 | 0.08% | |
0.77 | 0.77 | 0.09% | |
9.65 | 9.66 | 0.29% | |
105.96 | 106.03 | 0.07% | |
11.55 | 11.56 | 0.07% | |
0.72 | 0.72 | 0.10% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.18 | 11.20 | 0.07% | |
0.41 | 0.41 | 0.12% | |
31.76 | 31.78 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.26 | 1.26 | 0.25% | |
1.36 | 1.36 | -0.10% | |
0.98 | 0.98 | 0.09% | |
1.02 | 1.02 | 0.07% | |
15.12 | 15.13 | 1.93% | |
14.16 | 14.17 | 0.07% | |
24.33 | 24.40 | 0.13% | |
10954.50 | 10954.50 | 0.00% | |
66.21 | 66.21 | 0.14% | |
1.1683 | 1.1684 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |