Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.08.2025 06:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.72 | 40.78 | 0.07% | |
47.58 | 47.74 | 0.15% | |
55.02 | 55.14 | 0.12% | |
50.48 | 50.58 | 0.07% | |
29.56 | 29.61 | 0.05% | |
0.51 | 0.52 | 0.19% | |
11.09 | 11.11 | 0.09% | |
26.59 | 26.64 | 0.07% | |
6.37 | 6.39 | 0.14% | |
4.27 | 4.27 | 0.11% | |
3.98 | 4.00 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.08 | 133.78 | 0.07% | |
2.31 | 2.32 | 0.10% | |
108.01 | 108.17 | 0.06% | |
10.84 | 10.88 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
11.94 | 11.96 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.14% | |
2.19 | 2.19 | 0.12% | |
0.12 | 0.12 | 0.10% | |
24.27 | 24.30 | 0.14% | |
7.55 | 7.56 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | 0.17% | |
1.94 | 1.95 | 0.15% | |
11.18 | 11.20 | 0.15% | |
9.40 | 9.42 | 0.18% | |
5.67 | 5.68 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.49 | 0.49 | 0.12% | |
23.96 | 23.99 | 0.07% | |
24.17 | 24.21 | 5.24% | |
0.04 | 0.04 | -0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | 0.13% | |
0.84 | 0.84 | 0.05% | |
5.19 | 5.20 | 0.07% | |
0.33 | 0.33 | 0.11% | |
57.44 | 57.52 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.18% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
0.14 | 0.14 | 0.08% | |
4.51 | 4.51 | 0.06% | |
2.44 | 2.45 | 0.08% | |
0.77 | 0.77 | 0.09% | |
9.64 | 9.66 | 0.26% | |
105.91 | 106.07 | 0.07% | |
11.55 | 11.57 | 0.07% | |
0.72 | 0.72 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.18 | 11.21 | 0.08% | |
0.41 | 0.41 | 0.10% | |
31.75 | 31.79 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.26 | 1.26 | 0.18% | |
1.36 | 1.36 | 0% | |
0.98 | 0.98 | 0.12% | |
1.02 | 1.02 | 0.07% | |
15.11 | 15.13 | 1.93% | |
14.15 | 14.17 | 0.07% | |
24.31 | 24.41 | 0.11% | |
10954.50 | 10954.50 | 0.00% | |
66.05 | 66.05 | -0.11% | |
1.1681 | 1.1683 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |