Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
21.08.2025 15:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 40.94 | 0.02% | |
47.76 | 47.78 | 0.11% | |
55.27 | 55.30 | 0.29% | |
50.76 | 50.78 | -0.27% | |
29.47 | 29.48 | -0.08% | |
0.51 | 0.51 | 0.24% | |
11.14 | 11.15 | 0.01% | |
26.29 | 26.31 | -0.13% | |
6.38 | 6.39 | -0.04% | |
4.27 | 4.27 | 0.04% | |
4.02 | 4.02 | 0.66% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.69 | 134.14 | 0.02% | |
2.31 | 2.31 | -0.09% | |
108.59 | 108.61 | 0.03% | |
10.90 | 10.92 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.07% | |
11.97 | 11.97 | -0.33% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.24% | |
2.18 | 2.18 | 0.08% | |
0.12 | 0.12 | -0.38% | |
23.84 | 23.84 | 0.01% | |
7.46 | 7.46 | -0.11% | |
0.00 | 0.00 | -0.26% | |
1.94 | 1.94 | -0.25% | |
11.21 | 11.21 | -0.15% | |
9.43 | 9.43 | -0.01% | |
5.70 | 5.70 | 0% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.49 | 0.49 | -0.09% | |
24.08 | 24.08 | 0.02% | |
24.39 | 24.40 | 5.60% | |
0.04 | 0.04 | 0.12% | |
0.01 | 0.01 | 0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.32 | 0.32 | 0.13% | |
0.84 | 0.84 | 0.12% | |
5.24 | 5.24 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.06% | |
57.74 | 57.75 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.05% | |
0.08 | 0.08 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | -0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.03% | |
4.54 | 4.54 | 0.02% | |
2.44 | 2.44 | -0.39% | |
0.77 | 0.77 | -0.15% | |
9.69 | 9.69 | 0.06% | |
106.47 | 106.48 | 0.02% | |
11.74 | 11.74 | 0.65% | |
0.72 | 0.72 | 0.05% | |
0.14 | 0.15 | -0.14% | |
10.85 | 11.65 | -0.33% | |
0.41 | 0.41 | 0.10% | |
31.81 | 31.81 | -0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.25 | 1.25 | -0.30% | |
1.34 | 1.34 | -0.74% | |
0.99 | 0.99 | 0.26% | |
1.02 | 1.02 | -0.18% | |
15.19 | 15.19 | 1.87% | |
13.99 | 13.99 | -1.59% | |
24.41 | 24.44 | 0.06% | |
11262.51 | 11262.51 | 1.15% | |
67.28 | 67.28 | 0.66% | |
1.1640 | 1.1641 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |