Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.08.2025 21:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.92 | 40.92 | 0.07% | |
47.79 | 47.81 | 0.28% | |
55.16 | 55.17 | -0.08% | |
50.93 | 50.95 | 0.63% | |
29.51 | 29.52 | 0.10% | |
0.51 | 0.51 | 0.29% | |
11.14 | 11.14 | 0.08% | |
26.34 | 26.35 | -0.17% | |
6.40 | 6.40 | 0.27% | |
4.27 | 4.28 | 0.30% | |
4.00 | 4.00 | 0.59% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.69 | 134.14 | 0.12% | |
2.32 | 2.32 | 0.27% | |
108.54 | 108.55 | 0.07% | |
10.89 | 10.92 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
12.01 | 12.01 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.11% | |
2.18 | 2.18 | 0.48% | |
0.12 | 0.12 | 0.06% | |
23.87 | 23.87 | -0.95% | |
7.49 | 7.49 | 0.76% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.95 | 1.95 | 0.20% | |
11.23 | 11.23 | 0.06% | |
9.44 | 9.45 | 0.34% | |
5.70 | 5.70 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.56% | |
0.49 | 0.49 | 0.17% | |
24.07 | 24.07 | 0.07% | |
24.37 | 24.37 | 5.58% | |
0.04 | 0.04 | -0.16% | |
0.01 | 0.01 | 0.28% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.32 | 0.32 | 0.11% | |
0.84 | 0.84 | -0.18% | |
5.24 | 5.24 | -0.09% | |
0.33 | 0.33 | 0.22% | |
57.72 | 57.72 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | -0.16% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.14 | 0.14 | -0.01% | |
4.54 | 4.54 | 0.07% | |
2.45 | 2.45 | -0.17% | |
0.78 | 0.78 | -0.04% | |
9.68 | 9.68 | 0.01% | |
106.43 | 106.44 | 0.07% | |
11.67 | 11.67 | 0.81% | |
0.72 | 0.72 | 0.37% | |
0.14 | 0.15 | 0.07% | |
11.23 | 11.25 | 0.08% | |
0.41 | 0.41 | 0.25% | |
31.87 | 31.87 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.26 | 1.26 | 0.20% | |
1.35 | 1.35 | -0.36% | |
0.99 | 0.99 | 0.28% | |
1.02 | 1.02 | -0.15% | |
15.18 | 15.19 | 1.93% | |
14.19 | 14.20 | 0.07% | |
24.40 | 24.42 | 0% | |
11134.73 | 11134.73 | 1.58% | |
66.86 | 66.86 | 1.63% | |
1.1671 | 1.1672 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |