Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 20:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.80 | 40.82 | 0.09% | |
47.56 | 47.67 | -0.31% | |
55.32 | 55.38 | -0.12% | |
50.48 | 50.51 | -0.24% | |
29.54 | 29.56 | -0.28% | |
0.51 | 0.51 | -0.27% | |
11.11 | 11.12 | 0.09% | |
26.49 | 26.52 | -0.69% | |
6.36 | 6.37 | -0.46% | |
4.25 | 4.26 | -0.37% | |
3.99 | 4.00 | -0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.51 | 133.60 | 0.06% | |
2.32 | 2.32 | -0.45% | |
108.23 | 108.28 | 0.10% | |
10.86 | 10.89 | 0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.09% | |
12.05 | 12.06 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.12% | |
2.17 | 2.17 | -0.86% | |
0.12 | 0.12 | -0.44% | |
24.15 | 24.16 | -0.87% | |
7.53 | 7.53 | -0.31% | |
0.00 | 0.00 | -0.24% | |
1.94 | 1.94 | -0.61% | |
11.15 | 11.15 | -0.69% | |
9.38 | 9.39 | -0.50% | |
5.68 | 5.68 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 1.62% | |
0.49 | 0.49 | -0.34% | |
24.00 | 24.01 | 0.09% | |
24.39 | 24.40 | 6.01% | |
0.04 | 0.04 | -1.11% | |
0.01 | 0.01 | -0.56% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | 0.02% | |
0.84 | 0.84 | 0.10% | |
5.21 | 5.21 | 0.31% | |
0.33 | 0.33 | -0.47% | |
57.55 | 57.58 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | -0.62% | |
0.08 | 0.08 | 0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.04% | |
4.53 | 4.54 | 0.05% | |
2.47 | 2.47 | 0.32% | |
0.77 | 0.77 | -0.36% | |
9.68 | 9.69 | -0.04% | |
106.12 | 106.17 | 0.10% | |
11.53 | 11.53 | 0.09% | |
0.72 | 0.72 | -0.61% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.20 | 11.22 | 0.09% | |
0.41 | 0.41 | -0.34% | |
31.77 | 31.78 | -0.22% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.26 | 1.26 | -0.41% | |
1.36 | 1.36 | -0.21% | |
0.98 | 0.98 | 0.09% | |
1.02 | 1.02 | 0.19% | |
15.14 | 15.15 | 1.95% | |
14.22 | 14.22 | 0.09% | |
24.32 | 24.35 | -0.35% | |
10824.55 | 10824.55 | -1.15% | |
66.56 | 66.56 | 1.42% | |
1.1639 | 1.1640 | -0.56% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |