Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 18:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.79 | 40.80 | 0.05% | |
47.63 | 47.64 | -0.26% | |
55.36 | 55.39 | -0.08% | |
50.50 | 50.52 | -0.21% | |
29.56 | 29.57 | -0.23% | |
0.51 | 0.52 | -0.24% | |
11.11 | 11.11 | 0.05% | |
26.48 | 26.50 | -0.74% | |
6.37 | 6.37 | -0.40% | |
4.25 | 4.26 | -0.38% | |
3.99 | 3.99 | -0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.23 | 133.68 | -0.01% | |
2.31 | 2.31 | -0.67% | |
108.20 | 108.21 | 0.05% | |
10.86 | 10.89 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
12.05 | 12.05 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.15% | |
2.17 | 2.17 | -0.91% | |
0.12 | 0.12 | -0.45% | |
24.15 | 24.15 | -0.88% | |
7.54 | 7.54 | -0.18% | |
0.00 | 0.00 | -0.23% | |
1.94 | 1.94 | -0.59% | |
11.15 | 11.15 | -0.65% | |
9.39 | 9.40 | -0.40% | |
5.68 | 5.68 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.92% | |
0.49 | 0.49 | -0.26% | |
24.00 | 24.00 | 0.05% | |
24.39 | 24.39 | 5.97% | |
0.04 | 0.04 | -0.92% | |
0.01 | 0.01 | -0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.05% | |
0.31 | 0.31 | 0.16% | |
0.84 | 0.84 | 0.06% | |
5.21 | 5.21 | 0.26% | |
0.33 | 0.33 | -0.31% | |
57.54 | 57.54 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | -0.70% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.00 | 0.00 | -0.15% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
4.53 | 4.53 | 0.01% | |
2.47 | 2.47 | 0.24% | |
0.77 | 0.77 | -0.40% | |
9.68 | 9.68 | -0.08% | |
106.10 | 106.11 | 0.06% | |
11.52 | 11.52 | 0% | |
0.72 | 0.72 | -0.56% | |
0.14 | 0.14 | -0.48% | |
10.80 | 11.59 | -0.01% | |
0.41 | 0.41 | -0.27% | |
31.76 | 31.76 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
1.26 | 1.26 | -0.53% | |
1.36 | 1.36 | -0.18% | |
0.98 | 0.98 | 0% | |
1.02 | 1.02 | 0.15% | |
15.14 | 15.14 | 1.91% | |
13.95 | 13.95 | -1.79% | |
24.35 | 24.36 | -0.25% | |
10824.55 | 10824.55 | -1.15% | |
66.52 | 66.52 | 1.36% | |
1.1649 | 1.1651 | -0.47% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |