Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 15:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.79 | 40.79 | 0.03% | |
47.76 | 47.78 | 0.02% | |
55.48 | 55.50 | 0.13% | |
50.63 | 50.65 | 0.05% | |
29.58 | 29.59 | -0.15% | |
0.51 | 0.51 | -0.32% | |
11.10 | 11.11 | 0.03% | |
26.60 | 26.61 | -0.31% | |
6.39 | 6.39 | -0.14% | |
4.26 | 4.27 | -0.16% | |
4.00 | 4.00 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.33 | 133.78 | 0.06% | |
2.32 | 2.32 | -0.33% | |
108.18 | 108.19 | 0.03% | |
10.86 | 10.88 | 0.02% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
12.07 | 12.07 | 0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.10% | |
2.18 | 2.18 | -0.28% | |
0.12 | 0.12 | -0.04% | |
24.26 | 24.26 | -0.44% | |
7.56 | 7.56 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.95 | 1.95 | -0.18% | |
11.20 | 11.20 | -0.25% | |
9.41 | 9.42 | -0.20% | |
5.69 | 5.69 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.03% | |
0.49 | 0.49 | -0.02% | |
23.99 | 23.99 | 0.03% | |
24.38 | 24.38 | 5.95% | |
0.04 | 0.04 | -0.05% | |
0.01 | 0.01 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.03% | |
0.31 | 0.31 | 0.14% | |
0.84 | 0.84 | 0.02% | |
5.20 | 5.20 | 0.12% | |
0.33 | 0.33 | -0.13% | |
57.53 | 57.53 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.41% | |
0.08 | 0.08 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
0.14 | 0.14 | -0.02% | |
4.53 | 4.53 | 0% | |
2.44 | 2.44 | -0.65% | |
0.77 | 0.77 | -0.16% | |
9.68 | 9.68 | -0.11% | |
106.07 | 106.08 | 0.03% | |
11.51 | 11.52 | -0.03% | |
0.72 | 0.72 | -0.44% | |
0.14 | 0.14 | -0.48% | |
10.80 | 11.59 | -0.03% | |
0.41 | 0.41 | 0% | |
31.84 | 31.84 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | 0.03% | |
1.26 | 1.26 | -0.22% | |
1.36 | 1.36 | 0% | |
0.98 | 0.98 | 0.10% | |
1.02 | 1.02 | 0.13% | |
15.13 | 15.13 | 1.89% | |
13.95 | 13.95 | -1.82% | |
24.41 | 24.43 | 0.02% | |
10947.72 | 10947.72 | -0.02% | |
65.86 | 65.86 | 0.35% | |
1.1684 | 1.1685 | -0.17% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |