Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.83 | 40.90 | 0.10% | |
47.83 | 47.92 | 0.46% | |
55.37 | 55.51 | 0.24% | |
50.63 | 50.73 | 0.29% | |
29.56 | 29.62 | 0.13% | |
0.51 | 0.51 | -0.52% | |
11.12 | 11.14 | 0.14% | |
26.58 | 26.63 | 0.32% | |
6.40 | 6.41 | 0.63% | |
4.27 | 4.28 | 0.48% | |
4.00 | 4.01 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.48 | 134.09 | 0.24% | |
2.32 | 2.32 | 0.11% | |
108.30 | 108.48 | 0.09% | |
10.87 | 10.91 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
12.08 | 12.10 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.32% | |
2.18 | 2.18 | 0.43% | |
0.12 | 0.12 | 0.67% | |
24.19 | 24.23 | 0.21% | |
7.57 | 7.58 | 0.44% | |
0.00 | 0.00 | -0.01% | |
1.95 | 1.96 | 0.76% | |
11.23 | 11.25 | 0.73% | |
9.44 | 9.47 | 0.65% | |
5.69 | 5.70 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
0.49 | 0.49 | 0.65% | |
24.02 | 24.06 | 0.10% | |
24.41 | 24.45 | 6.00% | |
0.04 | 0.04 | 0.32% | |
0.01 | 0.01 | 1.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.10% | |
0.31 | 0.32 | 0.13% | |
0.85 | 0.85 | 0.14% | |
5.22 | 5.23 | 0.18% | |
0.33 | 0.33 | 0.59% | |
57.59 | 57.69 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.12% | |
0.08 | 0.08 | -0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.49% | |
0.14 | 0.14 | 0.11% | |
4.53 | 4.54 | 0% | |
2.46 | 2.46 | -0.07% | |
0.78 | 0.78 | 0.38% | |
9.69 | 9.71 | 0.09% | |
106.20 | 106.38 | 0.10% | |
11.47 | 11.49 | 0.15% | |
0.71 | 0.72 | -0.09% | |
0.14 | 0.15 | 0.21% | |
11.21 | 11.24 | 0.14% | |
0.41 | 0.41 | 0.52% | |
31.84 | 31.89 | 0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.26 | 1.26 | 0.19% | |
1.36 | 1.36 | 0.23% | |
0.99 | 0.99 | 0.41% | |
1.02 | 1.02 | 0.20% | |
15.18 | 15.21 | 2.14% | |
14.16 | 14.18 | 0.10% | |
24.44 | 24.50 | 0.52% | |
10870.57 | 10870.57 | 0.43% | |
66.14 | 66.14 | -1.05% | |
1.1704 | 1.1705 | 0.49% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |