Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.08.2025 02:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.82 | 40.88 | 0.06% | |
47.44 | 47.68 | -0.18% | |
55.22 | 55.43 | 0.03% | |
50.54 | 50.63 | 0.11% | |
29.55 | 29.60 | 0.09% | |
0.51 | 0.51 | 0.11% | |
11.11 | 11.14 | 0.12% | |
26.52 | 26.57 | 0.12% | |
6.37 | 6.38 | 0.12% | |
4.26 | 4.27 | 0.05% | |
3.99 | 4.00 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.33 | 133.95 | 0.14% | |
2.32 | 2.32 | 0% | |
108.29 | 108.45 | 0.07% | |
10.87 | 10.91 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
12.06 | 12.08 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.07% | |
2.17 | 2.17 | 0.07% | |
0.12 | 0.12 | 0.06% | |
24.16 | 24.20 | 0.09% | |
7.54 | 7.56 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0.51% | |
1.94 | 1.94 | 0.07% | |
11.16 | 11.18 | 0.15% | |
9.39 | 9.42 | 0.15% | |
5.68 | 5.68 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.49 | 0.49 | 0.09% | |
24.01 | 24.05 | 0.06% | |
24.40 | 24.44 | 5.98% | |
0.04 | 0.04 | 0.03% | |
0.01 | 0.01 | 0.13% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.31 | 0.32 | -0.02% | |
0.84 | 0.85 | 0.09% | |
5.21 | 5.22 | 0.04% | |
0.33 | 0.33 | 0.09% | |
57.58 | 57.67 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
0.14 | 0.14 | 0.01% | |
4.54 | 4.54 | 0.06% | |
2.47 | 2.47 | 0.19% | |
0.77 | 0.77 | -0.41% | |
9.69 | 9.70 | -0.07% | |
106.18 | 106.33 | 0.07% | |
11.46 | 11.48 | 0.06% | |
0.72 | 0.72 | 0.33% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.21 | 11.24 | 0.11% | |
0.40 | 0.41 | -0.07% | |
31.78 | 31.83 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.26 | 1.26 | 0.12% | |
1.36 | 1.36 | 0% | |
0.98 | 0.99 | 0.06% | |
1.02 | 1.02 | 0.06% | |
15.15 | 15.17 | 1.92% | |
14.16 | 14.18 | 0.06% | |
24.27 | 24.39 | -0.08% | |
10824.55 | 10824.55 | -1.15% | |
66.89 | 66.89 | 0.06% | |
1.1649 | 1.1651 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |