Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.401.678,69 | 3.388.776,23 | 3.472.502,42 | -1.92% |
Ethereum | ETH | 105.678,13 | 105.040,25 | 109.188,90 | -3.22% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,91 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,35 | 63,92 | 66,59 | -3.36% |
Binance Coin | BNB | 28.291,46 | 28.205,78 | 29.101,28 | -2.07% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,80 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.868,36 | 3.853,81 | 4.005,84 | -3.43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.966,09 | 2.038,08 | -1.37% |
TRON | TRX | 14,79 | 14,66 | 14,88 | 0.54% |
Staked Ether | STETH | 105.599,53 | 104.888,58 | 109.177,95 | -3.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,97 | 2.459,61 | 2.528,17 | -2.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,50 | -5.09% |
Cardano | ADA | 11,21 | 11,11 | 11,70 | -4.21% |
Sui | SUI | 43,12 | 42,66 | 45,30 | -4.82% |
LEO Token | LEO | 441,81 | 440,13 | 451,01 | -1.92% |
Chainlink | LINK | 417,27 | 415,97 | 434,90 | -4.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.393.558,29 | 3.378.641,10 | 3.465.553,34 | -1.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.974,02 | 19.785,22 | 20.494,02 | -1.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.802,09 | 115.061,09 | 119.660,12 | -3.18% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,52 | 7,89 | -2.68% |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 44,86 | 44,80 | -0.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 3,51 | 3,68 | -3.31% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,27 | -2.68% |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,30 | 63,78 | -5.99% |
Monero | XMR | 15.731,61 | 15.129,02 | 16.097,09 | 1.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.914,40 | 114.220,77 | 118.917,63 | -3.31% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,85 | 44,88 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,28 | 24,10 | 31,20 | -1.62% |
ZCash | ZEC | 14.563,19 | 14.272,60 | 15.429,42 | -1.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,95 | 4,08 | -1.96% |
Avalanche | AVAX | 420,54 | 417,74 | 439,97 | -4.42% |
Dai | DAI | 44,27 | 44,49 | 44,66 | -0.51% |
Litecoin | LTC | 2.498,85 | 2.476,93 | 2.543,82 | -1.73% |
XT.com Token | XT | 191,48 | 189,42 | 198,88 | -2.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,86 | 44,91 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 29,81 | 29,44 | 31,13 | -2.77% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,84 | 44,91 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000285 | -4.31% |
Tether Gold | XAUT | 214.670,78 | 207.646,88 | 222.516,62 | -0.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,26 | 149,25 | 157,18 | -3.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | 128,30 | 137,80 | -6.31% |
VINCI | VINCI | 421,81 | 420,21 | 434,06 | -2.63% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,67 | 8,48 | -3.1% |
Bittensor | TAO | 11.033,00 | 10.962,00 | 11.665,00 | -5.42% |
Worldcoin | WLD | 11,97 | 11,79 | 13,15 | -5.3% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 11,48 | 12,21 | -4.83% |
PAX Gold | PAXG | 214.680,08 | 211.071,77 | 220.122,54 | -0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,85 | 44,88 | 0.13% |
Gatechain Token | GT | 322,56 | 314,00 | 338,19 | -1.2% |
Polkadot | DOT | 57,47 | 57,10 | 60,29 | -4.65% |
Morpho | MORPHO | 85,75 | 85,15 | 97,76 | -2.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,084500 | 0,083800 | 0,091198 | -7.14% |
LayerZero | ZRO | 81,10 | 79,92 | 89,50 | -9.28% |
Ethena | ENA | 5,44 | 5,32 | 5,81 | -6.33% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,41 | 3,54 | -3.11% |
OKB | OKB | 3.772,06 | 3.751,56 | 3.913,77 | -2.98% |
Near | NEAR | 60,56 | 60,38 | 63,82 | -4.9% |
Aave | AAVE | 4.702,89 | 4.465,70 | 5.217,51 | -9.86% |
Bitget token | BGB | 83,17 | 81,93 | 87,02 | -3.22% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000179 | -4.82% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,85 | 44,88 | 0.01% |
DeXe | DEXE | 656,93 | 541,49 | 673,77 | 18.53% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,29 | 6,69 | -3.65% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 111,40 | 118,30 | -5.33% |
Ethereum Classic | ETC | 381,60 | 378,47 | 397,30 | -3.95% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,64 | 6,03 | -2.43% |
Jupiter | JUP | 8,08 | 7,94 | 8,46 | -3.54% |
KuCoin Token | KCS | 386,78 | 377,62 | 399,63 | -1.77% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,46 | -2.21% |
USDD | USDD | 44,88 | 44,89 | 44,83 | -0.06% |
Aptos | APT | 42,33 | 41,84 | 45,42 | -6.82% |
Plasma | XPL | 5,02 | 5,00 | 5,92 | -15.2% |
Quant | QNT | 3.325,85 | 3.307,74 | 3.482,46 | -4.29% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,78 | 5,02 | -3.93% |
Lighter | LIT | 45,57 | 45,52 | 47,25 | -3.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.130,96 | 118.408,72 | 123.088,65 | -3.21% |
United Stables | U | 44,85 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -1.26% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,64 | -4.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.401.678,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.678,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.291,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.868,36 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.599,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 656,93 | 18,53% |
| Monero | XMR | 15.731,61 | 1,18% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,54% |
| Global Dollar | USDG | 44,87 | 0,129408% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 0,052144% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,046467% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,044522% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 0,037955% |
| Ethena USDe | USDE | 44,86 | 0,032766% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,022302% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,02 | -15,20% |
| Aave | AAVE | 4.702,89 | -9,86% |
| LayerZero | ZRO | 81,10 | -9,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084500 | -7,14% |
| Aptos | APT | 42,33 | -6,82% |
| Ethena | ENA | 5,44 | -6,33% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | -6,31% |
| Toncoin | TON | 59,60 | -5,99% |
| Bittensor | TAO | 11.033,00 | -5,42% |
| Internet Computer | ICP | 112,00 | -5,33% |