Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.394.718,06 | 3.388.776,23 | 3.472.502,42 | -2.13% |
Ethereum | ETH | 105.449,70 | 105.040,25 | 109.188,90 | -3.42% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,91 | 0.03% |
XRP | XRP | 64,23 | 63,92 | 66,59 | -3.54% |
Binance Coin | BNB | 28.269,42 | 28.205,78 | 29.101,28 | -2.14% |
USD Coin | USDC | 44,84 | 44,80 | 44,89 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.859,25 | 3.853,81 | 4.005,84 | -3.66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 1.966,09 | 2.038,08 | -1.73% |
TRON | TRX | 14,79 | 14,66 | 14,88 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 105.407,21 | 104.888,58 | 109.177,95 | -3.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.466,52 | 2.459,61 | 2.528,17 | -2.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,23 | 4,50 | -5.22% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,11 | 11,70 | -4.45% |
Sui | SUI | 43,03 | 42,66 | 45,30 | -5.02% |
LEO Token | LEO | 440,91 | 440,13 | 451,01 | -2.13% |
Chainlink | LINK | 416,47 | 415,97 | 434,90 | -4.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.393.371,49 | 3.325.574,29 | 3.524.617,81 | -1.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.975,60 | 19.902,93 | 20.464,08 | -2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.551,79 | 115.061,09 | 119.660,12 | -3.39% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,52 | 7,89 | -2.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,81 | 44,86 | 44,80 | -0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 3,51 | 3,68 | -3.26% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,10 | 3,27 | -2.67% |
Toncoin | TON | 59,40 | 59,40 | 63,78 | -6.31% |
Monero | XMR | 15.734,78 | 15.129,02 | 16.097,09 | 1.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.666,01 | 114.220,77 | 118.852,12 | -3.52% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,85 | 44,88 | 0.02% |
Aster | ASTER | 30,19 | 24,10 | 31,20 | -1.92% |
ZCash | ZEC | 14.398,96 | 14.272,60 | 15.429,42 | -2.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,08 | -2.13% |
Avalanche | AVAX | 420,21 | 417,74 | 439,97 | -4.49% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,49 | 44,66 | -0.73% |
Litecoin | LTC | 2.492,73 | 2.476,93 | 2.543,82 | -1.97% |
XT.com Token | XT | 191,10 | 189,42 | 198,88 | -2.96% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,86 | 44,91 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 29,74 | 29,44 | 31,13 | -2.98% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,84 | 44,91 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000285 | -4.32% |
Tether Gold | XAUT | 214.206,76 | 207.646,88 | 222.516,62 | -0.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,04 | 149,25 | 157,18 | -3.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | 128,30 | 137,80 | -6.46% |
VINCI | VINCI | 424,27 | 420,21 | 434,06 | -2.06% |
Pi Network | PI | 7,78 | 7,67 | 8,48 | -3.91% |
Bittensor | TAO | 11.010,00 | 10.962,00 | 11.665,00 | -5.62% |
Worldcoin | WLD | 11,92 | 11,79 | 13,15 | -5.69% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 11,48 | 12,21 | -4.83% |
PAX Gold | PAXG | 213.231,11 | 207.611,53 | 222.124,95 | -1.25% |
Global Dollar | USDG | 44,86 | 44,85 | 44,88 | 0.11% |
Polkadot | DOT | 57,51 | 57,10 | 60,29 | -4.57% |
Gatechain Token | GT | 323,11 | 314,00 | 338,19 | -1.03% |
Morpho | MORPHO | 85,43 | 85,15 | 97,76 | -2.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,084300 | 0,083800 | 0,091198 | -7.36% |
LayerZero | ZRO | 81,80 | 79,92 | 89,50 | -8.5% |
Ethena | ENA | 5,41 | 5,32 | 5,81 | -6.9% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,41 | 3,54 | -3.09% |
OKB | OKB | 3.770,09 | 3.751,56 | 3.913,77 | -3.03% |
Near | NEAR | 60,50 | 60,50 | 63,82 | -4.99% |
Aave | AAVE | 4.740,09 | 4.465,70 | 5.217,51 | -9.15% |
Bitget token | BGB | 82,88 | 81,93 | 87,02 | -3.55% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000179 | -5.06% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,85 | 44,88 | -0% |
DeXe | DEXE | 647,64 | 541,49 | 668,63 | 16.86% |
Kite | KITE | 6,34 | 6,29 | 6,69 | -3.72% |
Internet Computer | ICP | 112,10 | 111,40 | 118,30 | -5.24% |
Ethereum Classic | ETC | 382,90 | 378,47 | 397,30 | -3.62% |
Arbitrum | ARB | 5,73 | 5,64 | 6,03 | -3.25% |
KuCoin Token | KCS | 385,95 | 377,62 | 399,63 | -1.98% |
Jupiter | JUP | 8,00 | 7,94 | 8,46 | -4.45% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,46 | -2.42% |
Aptos | APT | 42,35 | 41,84 | 45,42 | -6.77% |
USDD | USDD | 44,79 | 44,89 | 44,83 | -0.26% |
Plasma | XPL | 5,00 | 5,00 | 5,92 | -15.54% |
Quant | QNT | 3.319,04 | 3.307,74 | 3.482,46 | -4.48% |
Algorand | ALGO | 4,81 | 4,78 | 5,02 | -4.05% |
Lighter | LIT | 45,57 | 45,52 | 47,25 | -3.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.873,45 | 118.408,72 | 123.088,65 | -3.42% |
United Stables | U | 44,86 | 44,83 | 44,89 | 0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,98 | 4,10 | -1.41% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,64 | -4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.394.718,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.449,70 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.269,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.859,25 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.407,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 647,64 | 16,86% |
| Monero | XMR | 15.734,78 | 1,20% |
| TRON | TRX | 14,79 | 0,55% |
| Global Dollar | USDG | 44,86 | 0,109003% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 0,050388% |
| United Stables | U | 44,86 | 0,044603% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 0,041501% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,033920% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,022389% |
| Ethena USDe | USDE | 44,86 | 0,022067% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,00 | -15,54% |
| Aave | AAVE | 4.740,09 | -9,15% |
| LayerZero | ZRO | 81,80 | -8,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084300 | -7,36% |
| Ethena | ENA | 5,41 | -6,90% |
| Aptos | APT | 42,35 | -6,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,90 | -6,46% |
| Toncoin | TON | 59,40 | -6,31% |
| Worldcoin | WLD | 11,92 | -5,69% |
| Bittensor | TAO | 11.010,00 | -5,62% |