Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.403.416,12 | 3.388.776,23 | 3.477.522,74 | -1.91% |
Ethereum | ETH | 105.682,73 | 105.040,25 | 109.593,70 | -2.91% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.07% |
XRP | XRP | 64,17 | 63,92 | 66,73 | -3.42% |
Binance Coin | BNB | 28.338,47 | 28.205,78 | 29.101,28 | -1.4% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,80 | 44,89 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.873,51 | 3.853,81 | 4.014,13 | -2.98% |
Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 1.966,09 | 2.038,08 | -1.28% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,66 | 14,88 | 0.48% |
Staked Ether | STETH | 105.651,02 | 105.008,74 | 109.582,71 | -2.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.471,46 | 2.459,61 | 2.532,49 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,51 | -4.99% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,11 | 11,74 | -4.27% |
Sui | SUI | 43,08 | 42,66 | 45,66 | -5.09% |
LEO Token | LEO | 442,04 | 440,13 | 451,66 | -1.91% |
Chainlink | LINK | 417,93 | 415,97 | 435,43 | -3.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.395.928,58 | 3.378.641,10 | 3.470.231,67 | -1.91% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.962,07 | 19.785,22 | 20.523,65 | -1.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.807,13 | 115.061,09 | 120.103,73 | -2.87% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,52 | 7,89 | -2.72% |
Sky Dollar | USDS | 44,93 | 44,93 | 44,80 | 0.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,51 | 3,70 | -3.19% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,28 | -2.58% |
Toncoin | TON | 59,71 | 59,61 | 63,78 | -5.22% |
Monero | XMR | 15.699,91 | 15.129,02 | 16.082,70 | 0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.919,40 | 114.220,77 | 119.292,74 | -3.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,83 | 44,87 | 0.12% |
Aster | ASTER | 30,21 | 24,10 | 31,20 | -1.53% |
ZCash | ZEC | 14.481,21 | 14.202,16 | 15.451,72 | -0.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,95 | 4,10 | -1.65% |
Dai | DAI | 44,81 | 44,62 | 44,66 | -0.07% |
Avalanche | AVAX | 422,27 | 417,74 | 441,29 | -3.75% |
Litecoin | LTC | 2.494,62 | 2.476,93 | 2.549,69 | -1.82% |
XT.com Token | XT | 191,66 | 189,08 | 199,62 | -2.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,86 | 44,91 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 29,77 | 29,44 | 31,25 | -2.81% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,85 | 44,91 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000271 | 0,000286 | -4.25% |
Tether Gold | XAUT | 214.797,68 | 210.493,36 | 220.269,56 | -0.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,98 | 149,25 | 158,07 | -3.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 128,30 | 138,10 | -6.2% |
VINCI | VINCI | 422,02 | 420,21 | 434,69 | -2.33% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,67 | 8,48 | -3.1% |
Bittensor | TAO | 11.038,00 | 10.962,00 | 11.810,00 | -5.12% |
Worldcoin | WLD | 11,84 | 11,79 | 13,15 | -7.64% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,48 | 12,33 | -5.31% |
PAX Gold | PAXG | 214.879,49 | 210.568,39 | 220.440,78 | -0.64% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,86 | 44,88 | 0.04% |
Polkadot | DOT | 57,45 | 57,10 | 60,29 | -3.66% |
Gatechain Token | GT | 321,92 | 313,77 | 339,44 | -1.15% |
Morpho | MORPHO | 87,24 | 85,15 | 88,49 | -0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,084399 | 0,083800 | 0,091698 | -6.95% |
LayerZero | ZRO | 81,20 | 80,90 | 90,00 | -8.76% |
Ethena | ENA | 5,38 | 5,32 | 6,12 | -8.49% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,41 | 3,54 | -2.7% |
OKB | OKB | 3.789,29 | 3.751,56 | 3.919,43 | -2.41% |
Near | NEAR | 60,86 | 60,70 | 64,02 | -4.58% |
Bitget token | BGB | 83,07 | 81,93 | 87,35 | -3.03% |
Aave | AAVE | 4.742,52 | 4.465,70 | 5.263,48 | -9.1% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000181 | -5.57% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,86 | 44,88 | 0.15% |
Kite | KITE | 6,41 | 6,29 | 6,69 | -2.82% |
DeXe | DEXE | 643,35 | 532,58 | 669,60 | 16.92% |
Internet Computer | ICP | 111,80 | 111,40 | 118,70 | -5.25% |
Ethereum Classic | ETC | 381,18 | 378,47 | 398,16 | -3.47% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,64 | 6,03 | -4.91% |
KuCoin Token | KCS | 386,27 | 377,62 | 400,56 | -1.81% |
Jupiter | JUP | 7,97 | 7,94 | 8,46 | -3.95% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,47 | -4.8% |
Plasma | XPL | 5,08 | 5,02 | 6,01 | -15.05% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,91 | 44,83 | 0.02% |
Aptos | APT | 42,43 | 41,84 | 45,65 | -5.89% |
Quant | QNT | 3.336,76 | 3.307,74 | 3.487,50 | -3.33% |
Algorand | ALGO | 4,84 | 4,81 | 5,24 | -3.58% |
Lighter | LIT | 45,57 | 45,52 | 47,41 | -3.74% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.136,14 | 118.408,72 | 123.544,97 | -2.91% |
United Stables | U | 44,87 | 44,83 | 44,89 | 0.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -1.01% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,64 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.403.416,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.682,73 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.338,47 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.873,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.651,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 643,35 | 16,92% |
| Monero | XMR | 15.699,91 | 0,69% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,483456% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 0,154951% |
| Ethena USDe | USDE | 44,89 | 0,124120% |
| Sky Dollar | USDS | 44,93 | 0,126562% |
| United Stables | U | 44,87 | 0,089226% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 0,089060% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 0,080492% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,068114% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,08 | -15,05% |
| Aave | AAVE | 4.742,52 | -9,10% |
| LayerZero | ZRO | 81,20 | -8,76% |
| Ethena | ENA | 5,38 | -8,49% |
| Worldcoin | WLD | 11,84 | -7,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084399 | -6,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | -6,20% |
| Aptos | APT | 42,43 | -5,89% |
| Pepe | PEPE | 0,000170 | -5,57% |
| Ondo | ONDO | 11,60 | -5,31% |