Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.397.938,64 | 3.388.776,23 | 3.477.522,74 | -2.22% |
Ethereum | ETH | 105.591,44 | 105.040,25 | 109.593,70 | -3.14% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,27 | 63,92 | 66,73 | -3.15% |
Binance Coin | BNB | 28.311,00 | 28.205,78 | 29.101,28 | -1.74% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,80 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.869,05 | 3.853,81 | 4.014,13 | -3.22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 1.966,09 | 2.038,08 | -1.02% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,66 | 14,88 | 0.6% |
Staked Ether | STETH | 105.506,82 | 104.888,58 | 109.582,71 | -3.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.467,87 | 2.459,61 | 2.532,49 | -2.37% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,23 | 4,51 | -5.07% |
Cardano | ADA | 11,21 | 11,11 | 11,74 | -4.06% |
Sui | SUI | 43,07 | 42,66 | 45,53 | -5.13% |
LEO Token | LEO | 441,32 | 440,13 | 451,66 | -2.22% |
Chainlink | LINK | 417,90 | 415,97 | 435,43 | -3.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.390.463,14 | 3.378.641,10 | 3.470.231,67 | -2.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.943,48 | 19.902,93 | 20.464,08 | -2.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.707,10 | 115.061,09 | 120.103,73 | -3.1% |
Stellar | XLM | 7,61 | 7,52 | 7,89 | -2.5% |
Sky Dollar | USDS | 44,85 | 44,93 | 44,80 | -0.18% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,51 | 3,70 | -3.9% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,28 | -1.76% |
Toncoin | TON | 59,70 | 59,61 | 63,78 | -5.84% |
Monero | XMR | 15.686,91 | 15.129,02 | 16.082,70 | 0.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.820,13 | 114.220,77 | 119.292,74 | -3.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,90 | 44,88 | 44,88 | 0.09% |
Aster | ASTER | 30,16 | 24,10 | 31,20 | -2.11% |
ZCash | ZEC | 14.447,04 | 14.272,60 | 15.451,72 | -1.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,10 | -2.21% |
Dai | DAI | 44,77 | 44,62 | 44,66 | -0.31% |
Avalanche | AVAX | 421,29 | 417,74 | 441,29 | -4.18% |
Litecoin | LTC | 2.495,45 | 2.476,93 | 2.549,69 | -1.95% |
XT.com Token | XT | 191,49 | 189,08 | 199,62 | -2.72% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,86 | 44,91 | 0.03% |
Mantle | MANTLE | 29,75 | 29,44 | 31,25 | -3.17% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,85 | 44,91 | 0.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000286 | -4.29% |
Tether Gold | XAUT | 214.769,54 | 207.646,88 | 223.341,54 | -0.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,29 | 149,25 | 157,92 | -3.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 128,30 | 138,10 | -6.19% |
VINCI | VINCI | 424,74 | 420,21 | 434,69 | -1.43% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,67 | 8,48 | -2.86% |
Bittensor | TAO | 10.991,00 | 10.962,00 | 11.806,00 | -6.53% |
Worldcoin | WLD | 11,93 | 11,79 | 13,15 | -6.5% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,48 | 12,27 | -5.31% |
PAX Gold | PAXG | 214.951,12 | 210.658,45 | 220.440,78 | -0.54% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,86 | 44,88 | -0.03% |
Gatechain Token | GT | 321,84 | 313,77 | 339,44 | -1.26% |
Polkadot | DOT | 57,51 | 57,10 | 60,29 | -3.68% |
Morpho | MORPHO | 86,17 | 85,15 | 97,76 | -1.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,084500 | 0,083800 | 0,091398 | -7.14% |
Ethena | ENA | 5,42 | 5,32 | 5,93 | -7.4% |
LayerZero | ZRO | 80,91 | 79,92 | 90,00 | -9.7% |
Sky | SKY | 3,42 | 3,41 | 3,54 | -2.75% |
OKB | OKB | 3.780,14 | 3.751,56 | 3.919,43 | -2.72% |
Near | NEAR | 60,66 | 60,56 | 63,82 | -4.69% |
Bitget token | BGB | 83,10 | 81,93 | 87,35 | -2.77% |
Aave | AAVE | 4.719,28 | 4.465,70 | 5.235,53 | -9.34% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000168 | 0,000181 | -5.03% |
Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 44,86 | 44,88 | 0.07% |
Kite | KITE | 6,41 | 6,29 | 6,69 | -2.38% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 111,40 | 118,60 | -5.25% |
DeXe | DEXE | 640,78 | 532,58 | 669,60 | 16.88% |
Ethereum Classic | ETC | 381,12 | 378,47 | 397,60 | -3.96% |
Arbitrum | ARB | 5,71 | 5,64 | 6,03 | -3.82% |
KuCoin Token | KCS | 386,46 | 377,62 | 401,11 | -2.18% |
Jupiter | JUP | 7,99 | 7,94 | 8,46 | -4.69% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,32 | 1,47 | -3.35% |
USDD | USDD | 44,90 | 44,91 | 44,83 | 0.01% |
Aptos | APT | 42,21 | 41,84 | 45,65 | -6.58% |
Plasma | XPL | 5,06 | 5,02 | 5,97 | -15.24% |
Quant | QNT | 3.317,09 | 3.307,74 | 3.487,50 | -4.18% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,78 | 5,24 | -4.81% |
Lighter | LIT | 45,57 | 45,52 | 47,25 | -3.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.033,23 | 118.408,72 | 123.544,97 | -3.14% |
United Stables | U | 44,85 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,03 | 3,98 | 4,10 | -1.42% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,52 | 1,64 | -4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.397.938,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.591,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.311,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.869,05 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.506,82 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 640,78 | 16,88% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,60% |
| Monero | XMR | 15.686,91 | 0,57% |
| Ethena USDe | USDE | 44,90 | 0,093584% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 0,074276% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,048265% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,044392% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 0,029391% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,022302% |
| USDD | USDD | 44,90 | 0,012153% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,06 | -15,24% |
| LayerZero | ZRO | 80,91 | -9,70% |
| Aave | AAVE | 4.719,28 | -9,34% |
| Ethena | ENA | 5,42 | -7,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084500 | -7,14% |
| Aptos | APT | 42,21 | -6,58% |
| Bittensor | TAO | 10.991,00 | -6,53% |
| Worldcoin | WLD | 11,93 | -6,50% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | -6,19% |
| Toncoin | TON | 59,70 | -5,84% |