Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031072 | 0,030901 | 0,031514 | -1.26% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.24% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.59% |
Binance Coin | BNB | 0,008341 | 0,008273 | 0,008401 | 0.72% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.27% |
Solana | SOL | 0,001142 | 0,001138 | 0,001158 | -1.36% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.14% |
Staked Ether | STETH | 0,031066 | 0,030888 | 0,031511 | -1.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000727 | 0,000724 | 0,000729 | -0.15% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.34% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.76% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -4.01% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000126 | -1.9% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005857 | 0,005785 | 0,005972 | -0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034046 | 0,033848 | 0,034533 | -1.23% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.5% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.06% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% |
Monero | XMR | 0,004563 | 0,004464 | 0,004607 | 1.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033788 | 0,033601 | 0,034303 | -1.36% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.08% |
ZCash | ZEC | 0,004262 | 0,004179 | 0,004443 | -1.17% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.86% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.66% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.69% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.31% |
Litecoin | LTC | 0,000734 | 0,000717 | 0,000750 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.23% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.45% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.44% |
Tether Gold | XAUT | 0,063065 | 0,061085 | 0,064223 | 1.38% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.15% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.09% |
Bittensor | TAO | 0,003241 | 0,003239 | 0,003399 | -3.1% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 6.12% |
PAX Gold | PAXG | 0,063203 | 0,062137 | 0,063285 | 1.12% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.22% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.85% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000092 | 0,000098 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -5.11% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.4% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
Aave | AAVE | 0,001472 | 0,001456 | 0,001529 | -3.61% |
OKB | OKB | 0,001114 | 0,001107 | 0,001127 | -0.63% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.72% |
Bitget token | BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.75% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.85% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.21% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3% |
DeXe | DEXE | 0,000184 | 0,000156 | 0,000193 | 17.07% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.6% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000111 | 0,000115 | 0.2% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.67% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.16% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.93% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.2% |
Quant | QNT | 0,000981 | 0,000979 | 0,001020 | -1.84% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035027 | 0,034833 | 0,035526 | -1.25% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031072 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008341 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001142 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031066 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000727 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000184 | 17,07% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 6,12% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 3,14% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 2,27% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 2,24% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 2,23% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 2,22% |
| United Stables | U | 0,000013 | 2,22% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 2,21% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -7,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,50% |
| LayerZero | ZRO | 0,000025 | -5,11% |
| Aptos | APT | 0,000012 | -4,20% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -4,16% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -4,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,85% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | -3,76% |
| Aave | AAVE | 0,001472 | -3,61% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -3,34% |