Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031078 | 0,030901 | 0,031514 | -1.01% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.12% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.89% |
Binance Coin | BNB | 0,008325 | 0,008273 | 0,008401 | 0.45% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Solana | SOL | 0,001138 | 0,001136 | 0,001155 | -1.23% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.04% |
Staked Ether | STETH | 0,031069 | 0,030891 | 0,031511 | -1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000724 | 0,000729 | -0.19% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.91% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.56% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.49% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000125 | -1.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005858 | 0,005785 | 0,005972 | -0.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034056 | 0,033848 | 0,034536 | -0.97% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.5% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.53% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
Monero | XMR | 0,004571 | 0,004464 | 0,004625 | 1.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033795 | 0,033601 | 0,034303 | -1.11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.17% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.07% |
ZCash | ZEC | 0,004253 | 0,004179 | 0,004443 | -0.55% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.32% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.07% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.98% |
Litecoin | LTC | 0,000731 | 0,000718 | 0,000750 | -0.39% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.42% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.44% |
Tether Gold | XAUT | 0,063290 | 0,061085 | 0,064223 | 1.97% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
Bittensor | TAO | 0,003253 | 0,003232 | 0,003395 | -3.46% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.87% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -13.08% |
PAX Gold | PAXG | 0,062844 | 0,061075 | 0,064110 | 0.76% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000094 | 0,000097 | 0.64% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.01% |
LayerZero | ZRO | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -5.11% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.98% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% |
OKB | OKB | 0,001114 | 0,001107 | 0,001127 | -0.85% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -2.57% |
Aave | AAVE | 0,001388 | 0,001320 | 0,001514 | -8.32% |
Bitget token | BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.01% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.85% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.19% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.02% |
DeXe | DEXE | 0,000188 | 0,000156 | 0,000193 | 19.95% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.97% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.37% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.07% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000111 | 0,000115 | 0.06% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.97% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.45% |
Quant | QNT | 0,000983 | 0,000979 | 0,001003 | -1.5% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035035 | 0,034833 | 0,035526 | -1.01% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.31% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031078 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008325 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001138 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031069 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000726 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000188 | 19,95% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 3,04% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 2,98% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 2,19% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 2,17% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 2,15% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 2,15% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 2,13% |
| United Stables | U | 0,000013 | 2,13% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 2,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -13,08% |
| Aave | AAVE | 0,001388 | -8,32% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -5,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,50% |
| LayerZero | ZRO | 0,000025 | -5,11% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -4,87% |
| Aptos | APT | 0,000012 | -4,45% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,85% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -3,49% |
| Bittensor | TAO | 0,003253 | -3,46% |