Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031034 | 0,030901 | 0,031514 | -1.07% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.58% |
Binance Coin | BNB | 0,008320 | 0,008286 | 0,008401 | 0.41% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Solana | SOL | 0,001138 | 0,001136 | 0,001155 | -1.13% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.89% |
Staked Ether | STETH | 0,031025 | 0,030891 | 0,031511 | -1.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000727 | 0,000724 | 0,000729 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.41% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.44% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.55% |
LEO Token | LEO | 0,000130 | 0,000130 | 0,000130 | 0% |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000125 | -1.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005873 | 0,005838 | 0,005902 | 0.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034007 | 0,033848 | 0,034536 | -1.04% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.9% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.5% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.83% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% |
Monero | XMR | 0,004575 | 0,004464 | 0,004625 | 1.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033746 | 0,033601 | 0,034303 | -1.17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.19% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
ZCash | ZEC | 0,004229 | 0,004191 | 0,004443 | 0.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.24% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.95% |
Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,000123 | 0,000127 | -2.1% |
Litecoin | LTC | 0,000732 | 0,000718 | 0,000750 | -0.02% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.13% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.23% |
Tether Gold | XAUT | 0,063198 | 0,062115 | 0,063341 | 1.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 0,003243 | 0,003226 | 0,003395 | -3.61% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -5.4% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.84% |
PAX Gold | PAXG | 0,063327 | 0,062137 | 0,063390 | 1.6% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000092 | 0,000098 | 0.86% |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.9% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000024 | 0,000026 | -7.03% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.94% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.01% |
OKB | OKB | 0,001119 | 0,001107 | 0,001127 | -0.04% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -2.15% |
Bitget token | BGB | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1.07% |
Aave | AAVE | 0,001367 | 0,001320 | 0,001512 | -8.99% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
DeXe | DEXE | 0,000190 | 0,000157 | 0,000193 | 19.98% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -3.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.56% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.02% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000111 | 0,000115 | 0.05% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.25% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.7% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.47% |
Quant | QNT | 0,000980 | 0,000976 | 0,001003 | -1.44% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.59% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,034984 | 0,034833 | 0,035526 | -1.07% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.17% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031034 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008320 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001138 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031025 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000727 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000190 | 19,98% |
| Dai | DAI | 0,000013 | 2,95% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 2,89% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | 2,15% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 2,15% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 2,15% |
| United Stables | U | 0,000013 | 2,15% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 2,15% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 2,15% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001367 | -8,99% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | -7,03% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -5,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -5,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,40% |
| Aptos | APT | 0,000012 | -4,47% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | -3,84% |
| Bittensor | TAO | 0,003243 | -3,61% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -3,55% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -3,41% |