Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,28 | 31,67 | 32,36 | 0.56% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000424 | 0,000406 | 0,000426 | -0.15% |
XRP | XRP | 0,000608 | 0,000596 | 0,000626 | -1.05% |
Binance Coin | BNB | 0,268993 | 0,260907 | 0,271872 | 0.15% |
USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000405 | 0,000425 | -0.14% |
Solana | SOL | 0,036838 | 0,036049 | 0,038045 | -1.64% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000132 | 0,000140 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023410 | 0,022952 | 0,023750 | -0.2% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -2.73% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000105 | 0,000112 | -2.41% |
Sui | SUI | 0,000411 | 0,000403 | 0,000437 | -3.21% |
Chainlink | LINK | 0,003987 | 0,003902 | 0,004121 | -1.43% |
LEO Token | LEO | 0,004192 | 0,004113 | 0,004584 | -7.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,20 | 31,57 | 32,31 | 0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,189232 | 0,185536 | 0,192633 | -0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.27% |
Sky Dollar | USDS | 0,000419 | 0,000405 | 0,000435 | -2.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.97% |
Toncoin | TON | 0,000592 | 0,000572 | 0,000608 | -1.24% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.33% |
Monero | XMR | 0,147592 | 0,141375 | 0,149199 | -0.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 0,000405 | 0,000428 | -0.14% |
ZCash | ZEC | 0,137277 | 0,132342 | 0,149087 | -3.04% |
Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000275 | 0,000293 | -2.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.95% |
Avalanche | AVAX | 0,003990 | 0,003908 | 0,004175 | -2.76% |
Dai | DAI | 0,000417 | 0,000407 | 0,000426 | -2.01% |
Litecoin | LTC | 0,023760 | 0,022992 | 0,024190 | -0.47% |
XT.com Token | XT | 0,001818 | 0,001800 | 0,001831 | -0.53% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | 0,000406 | 0,000426 | -0.11% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000289 | -2.09% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 0,000404 | 0,000428 | -0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.89% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,96 | 2,05 | 0.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001429 | 0,001401 | 0,001486 | -2.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001302 | 0,001278 | 0,001306 | 0.56% |
VINCI | VINCI | 0,004019 | 0,003927 | 0,004045 | 0.72% |
Worldcoin | WLD | 0,000117 | 0,000114 | 0,000134 | -9.65% |
Bittensor | TAO | 0,106091 | 0,103014 | 0,110936 | -1.74% |
Ondo | ONDO | 0,000105 | 0,000105 | 0,000120 | -1.07% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 1,96 | 2,06 | 0.15% |
Global Dollar | USDG | 0,000424 | 0,000404 | 0,000429 | -0.26% |
Polkadot | DOT | 0,000548 | 0,000537 | 0,000565 | -1.35% |
Gatechain Token | GT | 0,003061 | 0,002987 | 0,003103 | -1.16% |
LayerZero | ZRO | 0,000807 | 0,000792 | 0,000842 | -3.38% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.36% |
Near | NEAR | 0,000591 | 0,000571 | 0,000600 | -0.12% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000047 | 0,000058 | 6.63% |
Aave | AAVE | 0,047225 | 0,046267 | 0,050253 | -5.16% |
OKB | OKB | 0,035817 | 0,035057 | 0,037065 | -2.31% |
Bitget token | BGB | 0,000795 | 0,000775 | 0,000807 | -1.36% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000406 | 0,000425 | -0.11% |
Internet Computer | ICP | 0,001083 | 0,001059 | 0,001127 | -2.81% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000060 | -22.81% |
DeXe | DEXE | 0,005908 | 0,004687 | 0,006231 | 15.38% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003639 | 0,003582 | 0,003688 | -1.33% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000053 | 0,000058 | -4.4% |
Jupiter | JUP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | -1.27% |
KuCoin Token | KCS | 0,003630 | 0,003588 | 0,003663 | -0.85% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.56% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.63% |
Aptos | APT | 0,000405 | 0,000405 | 0,000417 | -1.98% |
USDD | USDD | 0,000423 | 0,000405 | 0,000429 | -0.53% |
Quant | QNT | 0,031935 | 0,031255 | 0,033317 | -1.51% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000050 | -6.4% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.03% |
United Stables | U | 0,000424 | 0,000406 | 0,000426 | -0.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.45% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -4.04% |
Cosmos | ATOM | 0,000764 | 0,000742 | 0,000782 | -1.18% |
DoubleZero | 2Z | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | 0.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000424 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000608 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268993 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036838 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023410 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005908 | 15,38% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | 6,63% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 1,15% |
| VINCI | VINCI | 0,004019 | 0,72% |
| Bitcoin | BTC | 32,28 | 0,56% |
| Plasma | XPL | 0,000045 | 0,56% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001302 | 0,56% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,20 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 2,03 | 0,171784% |
| PAX Gold | PAXG | 2,04 | 0,145864% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000046 | -22,81% |
| Worldcoin | WLD | 0,000117 | -9,65% |
| LEO Token | LEO | 0,004192 | -7,80% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -6,40% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -5,63% |
| Aave | AAVE | 0,047225 | -5,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -4,97% |
| Arbitrum | ARB | 0,000054 | -4,40% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -4,04% |
| LayerZero | ZRO | 0,000807 | -3,38% |