Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,12 | 31,73 | 32,36 | 1.08% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.32% |
XRP | XRP | 0,000606 | 0,000596 | 0,000624 | -0.4% |
Binance Coin | BNB | 0,268248 | 0,262519 | 0,271872 | 1.93% |
USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000409 | 0,000426 | 3.33% |
Solana | SOL | 0,036729 | 0,036099 | 0,037472 | -0.15% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000134 | 0,000141 | 4.42% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023353 | 0,022958 | 0,023579 | 0.95% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.11% |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000110 | -2.26% |
Sui | SUI | 0,000408 | 0,000400 | 0,000426 | -2.56% |
Chainlink | LINK | 0,003967 | 0,003886 | 0,004068 | -0.62% |
LEO Token | LEO | 0,004172 | 0,004121 | 0,004203 | 1.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,05 | 31,64 | 32,29 | 1.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188813 | 0,185265 | 0,190993 | 1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000409 | 0,000428 | 3.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.49% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000567 | 0,000596 | 0.69% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.88% |
Monero | XMR | 0,147326 | 0,141665 | 0,149103 | 2.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.23% |
ZCash | ZEC | 0,137602 | 0,132614 | 0,143794 | 0.4% |
Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000276 | 0,000292 | 0.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.47% |
Avalanche | AVAX | 0,003981 | 0,003909 | 0,004112 | -1.32% |
Dai | DAI | 0,000417 | 0,000407 | 0,000423 | 2% |
Litecoin | LTC | 0,023634 | 0,023217 | 0,023809 | 1.72% |
XT.com Token | XT | 0,001813 | 0,001800 | 0,001821 | 0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.31% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000285 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.39% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,97 | 2,05 | 2.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001430 | 0,001422 | 0,001452 | -1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001296 | 0,001280 | 0,001306 | 1.08% |
VINCI | VINCI | 0,004015 | 0,003935 | 0,004045 | 1.08% |
Worldcoin | WLD | 0,000114 | 0,000112 | 0,000124 | -5.56% |
Bittensor | TAO | 0,104901 | 0,102787 | 0,109997 | -1.32% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000104 | 0,000120 | 7.09% |
PAX Gold | PAXG | 2,03 | 1,97 | 2,05 | 2.31% |
Global Dollar | USDG | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.23% |
Polkadot | DOT | 0,000546 | 0,000545 | 0,000556 | -1.32% |
Gatechain Token | GT | 0,003036 | 0,002987 | 0,003097 | 0.97% |
LayerZero | ZRO | 0,000793 | 0,000784 | 0,000842 | -4.09% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000058 | -1.35% |
Aave | AAVE | 0,047485 | 0,046289 | 0,049486 | -2.25% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.53% |
OKB | OKB | 0,035771 | 0,035129 | 0,036474 | 0.43% |
Near | NEAR | 0,000578 | 0,000571 | 0,000598 | -0.97% |
Bitget token | BGB | 0,000781 | 0,000780 | 0,000797 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000423 | 0,000409 | 0,000426 | 3.36% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.08% |
Internet Computer | ICP | 0,001065 | 0,001064 | 0,001094 | -2.42% |
DeXe | DEXE | 0,006009 | 0,004964 | 0,006231 | 20.44% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003610 | 0,003584 | 0,003660 | -0.03% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | 0.74% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000079 | -1.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003651 | 0,003595 | 0,003651 | 1.47% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.08% |
Aptos | APT | 0,000400 | 0,000399 | 0,000417 | -3.88% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.21% |
USDD | USDD | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.24% |
Quant | QNT | 0,031568 | 0,031080 | 0,032995 | -0.58% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.83% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
United Stables | U | 0,000423 | 0,000409 | 0,000427 | 3.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.94% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000423 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000606 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268248 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036729 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023353 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006009 | 20,44% |
| Ondo | ONDO | 0,000115 | 7,09% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 4,42% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 3,56% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000423 | 3,36% |
| USD Coin | USDC | 0,000423 | 3,33% |
| Tether | USDT | 0,000423 | 3,32% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000423 | 3,31% |
| United Stables | U | 0,000423 | 3,30% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000423 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000114 | -5,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -4,49% |
| LayerZero | ZRO | 0,000793 | -4,09% |
| Aptos | APT | 0,000400 | -3,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,81% |
| Sui | SUI | 0,000408 | -2,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,001065 | -2,42% |
| Cardano | ADA | 0,000106 | -2,26% |
| Aave | AAVE | 0,047485 | -2,25% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000041 | -2,11% |