Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,17 | 31,77 | 32,36 | 1.26% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000424 | 0,000411 | 0,000427 | 3.28% |
XRP | XRP | 0,000609 | 0,000597 | 0,000622 | -0.21% |
Binance Coin | BNB | 0,267780 | 0,263261 | 0,271872 | 1.17% |
USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000411 | 0,000427 | 3.28% |
Solana | SOL | 0,036591 | 0,036092 | 0,037364 | -0.26% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000134 | 0,000141 | 3.8% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023377 | 0,022984 | 0,023579 | 1.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -1.83% |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000109 | -1.14% |
Sui | SUI | 0,000408 | 0,000400 | 0,000424 | -1.74% |
LEO Token | LEO | 0,004179 | 0,004126 | 0,004203 | 1.26% |
Chainlink | LINK | 0,003955 | 0,003890 | 0,004050 | -0.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,10 | 31,67 | 32,30 | 1.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188957 | 0,185474 | 0,190993 | 1.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 0.22% |
Sky Dollar | USDS | 0,000424 | 0,000410 | 0,000428 | 3.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.31% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.55% |
Toncoin | TON | 0,000562 | 0,000555 | 0,000596 | -3.23% |
Monero | XMR | 0,148823 | 0,141825 | 0,150016 | 4.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 0,000411 | 0,000427 | 3.29% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000276 | 0,000292 | 1.28% |
ZCash | ZEC | 0,137361 | 0,133797 | 0,143794 | 1.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.95% |
Avalanche | AVAX | 0,003983 | 0,003913 | 0,004104 | -1.17% |
Dai | DAI | 0,000419 | 0,000407 | 0,000425 | 2.79% |
Litecoin | LTC | 0,023618 | 0,023135 | 0,023867 | 1.53% |
XT.com Token | XT | 0,001811 | 0,001803 | 0,001821 | 0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | 0,000411 | 0,000428 | 3.26% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000285 | 0.46% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 0,000410 | 0,000429 | 3.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.21% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,98 | 2,05 | 2.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001431 | 0,001418 | 0,001446 | -0.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001298 | 0,001282 | 0,001306 | 1.26% |
VINCI | VINCI | 0,003990 | 0,003939 | 0,004045 | 0.53% |
Bittensor | TAO | 0,104470 | 0,101159 | 0,109125 | -2.49% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000110 | 0,000122 | -2.37% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000103 | 0,000119 | 7.9% |
PAX Gold | PAXG | 2,03 | 1,98 | 2,05 | 2.62% |
Global Dollar | USDG | 0,000424 | 0,000410 | 0,000429 | 3.34% |
Gatechain Token | GT | 0,003052 | 0,002989 | 0,003097 | 2.08% |
Polkadot | DOT | 0,000545 | 0,000543 | 0,000556 | -0.58% |
LayerZero | ZRO | 0,000769 | 0,000753 | 0,000842 | -6.99% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000055 | -4.06% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.02% |
OKB | OKB | 0,035677 | 0,035169 | 0,036474 | 0.17% |
Near | NEAR | 0,000571 | 0,000564 | 0,000598 | -2.19% |
Aave | AAVE | 0,045094 | 0,041942 | 0,048633 | -5.56% |
Bitget token | BGB | 0,000786 | 0,000780 | 0,000797 | -0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000411 | 0,000427 | 3.28% |
DeXe | DEXE | 0,006239 | 0,005076 | 0,006276 | 22.89% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.26% |
Internet Computer | ICP | 0,001060 | 0,001058 | 0,001093 | -2.24% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003616 | 0,003584 | 0,003660 | -0.28% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | 1.11% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000079 | -0.48% |
KuCoin Token | KCS | 0,003660 | 0,003595 | 0,003660 | 1.5% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.04% |
USDD | USDD | 0,000424 | 0,000411 | 0,000428 | 3.16% |
Aptos | APT | 0,000401 | 0,000398 | 0,000415 | -3.39% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.26% |
Quant | QNT | 0,031456 | 0,031008 | 0,032455 | -1.18% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.06% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
United Stables | U | 0,000424 | 0,000411 | 0,000427 | 3.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.92% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000424 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000609 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,267780 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036591 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023377 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006239 | 22,89% |
| Ondo | ONDO | 0,000115 | 7,90% |
| Monero | XMR | 0,148823 | 4,48% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 3,80% |
| Global Dollar | USDG | 0,000424 | 3,34% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 3,29% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 3,28% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | 3,28% |
| Tether | USDT | 0,000424 | 3,28% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 3,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000769 | -6,99% |
| Aave | AAVE | 0,045094 | -5,56% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -4,31% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | -4,06% |
| Aptos | APT | 0,000401 | -3,39% |
| Toncoin | TON | 0,000562 | -3,23% |
| Bittensor | TAO | 0,104470 | -2,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,000113 | -2,37% |
| Internet Computer | ICP | 0,001060 | -2,24% |
| Near | NEAR | 0,000571 | -2,19% |