Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.390.798,74 | 3.388.776,23 | 3.480.821,28 | -2.03% |
Ethereum | ETH | 105.127,56 | 105.040,25 | 109.593,70 | -3.14% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,01 | 63,92 | 66,92 | -3.39% |
Binance Coin | BNB | 28.276,04 | 28.271,27 | 29.101,28 | -1.47% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,80 | 44,89 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.859,38 | 3.853,81 | 4.014,13 | -3.53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 1.976,87 | 2.038,08 | 0% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,64 | 14,88 | 0.84% |
Staked Ether | STETH | 105.096,02 | 105.008,74 | 109.582,71 | -3.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,31 | 2.459,61 | 2.532,49 | -2.15% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,23 | 4,51 | -5.52% |
Cardano | ADA | 11,13 | 11,11 | 11,77 | -5.05% |
Sui | SUI | 42,87 | 42,66 | 45,69 | -5.69% |
LEO Token | LEO | 440,40 | 440,13 | 452,09 | -2.03% |
Chainlink | LINK | 415,97 | 415,97 | 435,43 | -3.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.380.902,23 | 3.325.574,29 | 3.537.684,48 | -1.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.952,67 | 19.785,22 | 20.543,11 | -2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.188,26 | 115.061,09 | 120.092,77 | -3.11% |
Stellar | XLM | 7,53 | 7,52 | 7,89 | -3.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,82 | 44,97 | 44,80 | 0.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,51 | 3,70 | -4.15% |
Toncoin | TON | 61,10 | 60,80 | 63,80 | -2.55% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,09 | 3,28 | -2.46% |
Monero | XMR | 15.597,77 | 15.129,02 | 16.097,96 | 0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.315,71 | 114.220,77 | 119.292,74 | -3.23% |
Ethena USDe | USDE | 44,90 | 44,85 | 44,87 | 0.15% |
Aster | ASTER | 30,13 | 24,10 | 31,20 | -2.21% |
ZCash | ZEC | 14.390,24 | 14.162,39 | 15.466,38 | -3.15% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,95 | 4,10 | -2.31% |
Dai | DAI | 44,70 | 44,62 | 44,66 | -0.03% |
Avalanche | AVAX | 418,45 | 417,74 | 441,29 | -4.55% |
Litecoin | LTC | 2.492,72 | 2.491,75 | 2.549,69 | -1.86% |
XT.com Token | XT | 190,87 | 189,08 | 199,62 | -2.78% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Mantle | MANTLE | 29,76 | 29,44 | 31,25 | -2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000271 | 0,000287 | -5.22% |
Tether Gold | XAUT | 214.684,24 | 210.493,36 | 220.478,49 | -0.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,75 | 149,25 | 158,07 | -4.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | 129,00 | 138,10 | -5.83% |
VINCI | VINCI | 420,46 | 420,21 | 435,10 | -2.03% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,67 | 8,48 | -5% |
Worldcoin | WLD | 12,00 | 11,98 | 13,15 | -6.25% |
Bittensor | TAO | 10.984,00 | 10.968,00 | 11.810,00 | -5.85% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,48 | 12,35 | -6.43% |
PAX Gold | PAXG | 214.804,30 | 210.568,39 | 220.649,87 | -1.13% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,90 | 44,88 | 0.12% |
Gatechain Token | GT | 321,76 | 313,77 | 339,44 | -1.74% |
Polkadot | DOT | 57,20 | 57,14 | 60,29 | -4.82% |
Morpho | MORPHO | 86,85 | 85,15 | 88,49 | -0.56% |
Pump.fun | PUMP | 0,083901 | 0,083802 | 0,091698 | -7.7% |
LayerZero | ZRO | 83,11 | 83,01 | 90,00 | -5.67% |
Ethena | ENA | 5,37 | 5,33 | 6,12 | -6.42% |
Sky | SKY | 3,42 | 3,42 | 3,55 | -3.28% |
OKB | OKB | 3.773,47 | 3.751,56 | 3.923,14 | -2.83% |
Near | NEAR | 60,70 | 60,70 | 64,11 | -4.89% |
Bitget token | BGB | 82,84 | 81,93 | 87,35 | -2.77% |
Aave | AAVE | 4.588,73 | 4.465,70 | 5.300,86 | -12.95% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000183 | -7.51% |
Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 44,86 | 44,88 | 0.12% |
Kite | KITE | 6,46 | 6,29 | 6,75 | -3.62% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 111,90 | 119,00 | -5.56% |
DeXe | DEXE | 639,98 | 530,11 | 670,23 | 16.3% |
Ethereum Classic | ETC | 380,14 | 379,92 | 398,16 | -3.48% |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,69 | 6,03 | -4.21% |
KuCoin Token | KCS | 384,03 | 377,62 | 400,35 | -2.06% |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,95 | 8,46 | -4.54% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,32 | 1,47 | -5.43% |
USDD | USDD | 44,79 | 44,95 | 44,83 | 0.22% |
Plasma | XPL | 5,06 | 5,05 | 6,04 | -15.38% |
Aptos | APT | 41,98 | 41,84 | 45,65 | -6.7% |
Quant | QNT | 3.331,50 | 3.319,17 | 3.505,83 | -4.43% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,81 | 5,24 | -3.65% |
Lighter | LIT | 45,93 | 45,93 | 47,41 | -2.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.510,29 | 118.408,72 | 123.544,97 | -3.13% |
United Stables | U | 44,86 | 44,83 | 44,88 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,98 | 4,10 | -0.64% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,52 | 1,64 | -4.7% |
DoubleZero | 2Z | 4,06 | 3,99 | 4,40 | -2.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.390.798,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.127,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,01 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.276,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.859,38 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.984,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.096,02 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 639,98 | 16,30% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,84% |
| USDD | USDD | 44,79 | 0,216001% |
| Ethena USDe | USDE | 44,90 | 0,154595% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,88 | 0,124457% |
| Global Dollar | USDG | 44,88 | 0,120539% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,098946% |
| Sky Dollar | USDS | 44,82 | 0,096540% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,089630% |
| Monero | XMR | 15.597,77 | 0,089534% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,06 | -15,38% |
| Aave | AAVE | 4.588,73 | -12,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083901 | -7,70% |
| Pepe | PEPE | 0,000169 | -7,51% |
| Aptos | APT | 41,98 | -6,70% |
| Ondo | ONDO | 11,49 | -6,43% |
| Ethena | ENA | 5,37 | -6,42% |
| Worldcoin | WLD | 12,00 | -6,25% |
| Bittensor | TAO | 10.984,00 | -5,85% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | -5,83% |