Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.415.079,74 | 3.400.597,23 | 3.492.500,35 | -2.15% |
Ethereum | ETH | 106.250,41 | 105.201,60 | 109.928,28 | -3.31% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,82 | 44,91 | 0.12% |
XRP | XRP | 64,39 | 63,92 | 67,14 | -4.07% |
Binance Coin | BNB | 28.443,03 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.69% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,79 | 44,89 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.894,51 | 3.873,71 | 4.053,02 | -3.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.976,87 | 2.038,08 | -1.71% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,60 | 14,85 | 1.37% |
Staked Ether | STETH | 106.229,16 | 105.159,53 | 109.917,26 | -3.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.482,21 | 2.468,05 | 2.543,42 | -2.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,28 | 4,57 | -5.89% |
Cardano | ADA | 11,22 | 11,19 | 11,93 | -5.86% |
Sui | SUI | 43,34 | 42,99 | 46,38 | -6.56% |
Chainlink | LINK | 421,68 | 418,06 | 440,11 | -4.11% |
LEO Token | LEO | 443,55 | 441,67 | 453,61 | -2.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.407.566,54 | 3.390.426,74 | 3.485.402,83 | -2.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.065,39 | 19.938,26 | 20.587,13 | -2.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.418,57 | 115.237,84 | 120.459,41 | -3.29% |
Stellar | XLM | 7,62 | 7,55 | 7,93 | -3.8% |
Sky Dollar | USDS | 44,86 | 44,71 | 44,80 | 0.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,51 | 3,72 | -4.13% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,80 | 63,80 | -3.29% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,29 | -2.68% |
Monero | XMR | 15.503,71 | 15.181,80 | 16.091,23 | -1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.536,69 | 114.396,22 | 119.667,93 | -3.42% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,83 | 44,87 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 14.621,15 | 14.211,80 | 15.518,27 | -5.35% |
Aster | ASTER | 30,09 | 24,10 | 31,40 | -2.84% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,95 | 4,17 | -3.79% |
Avalanche | AVAX | 422,09 | 418,82 | 445,04 | -5.16% |
Dai | DAI | 44,36 | 44,69 | 44,52 | -0.73% |
Litecoin | LTC | 2.510,59 | 2.494,93 | 2.561,11 | -1.94% |
XT.com Token | XT | 192,56 | 189,37 | 200,23 | -2.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,82 | 44,88 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 29,98 | 29,48 | 31,34 | -3.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,80 | 44,91 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000272 | 0,000290 | -5.69% |
Tether Gold | XAUT | 215.382,26 | 211.227,62 | 220.769,34 | -0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,10 | 150,14 | 160,43 | -5.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,40 | 130,00 | 138,10 | -4.44% |
VINCI | VINCI | 426,88 | 421,67 | 436,56 | -1.79% |
Pi Network | PI | 7,76 | 7,72 | 8,48 | -3.66% |
Worldcoin | WLD | 12,13 | 12,09 | 13,76 | -11.26% |
Bittensor | TAO | 11.100,00 | 11.040,00 | 11.922,00 | -6.77% |
Ondo | ONDO | 11,68 | 11,60 | 12,54 | -6.86% |
PAX Gold | PAXG | 215.426,08 | 211.302,91 | 221.023,34 | -0.88% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,81 | 44,85 | 0.14% |
Gatechain Token | GT | 325,33 | 314,25 | 340,48 | -1.54% |
Polkadot | DOT | 58,29 | 57,55 | 60,61 | -3.66% |
Morpho | MORPHO | 88,06 | 85,15 | 90,12 | -1.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,085600 | 0,084401 | 0,091698 | -6.55% |
LayerZero | ZRO | 85,20 | 80,00 | 92,07 | -5.96% |
Ethena | ENA | 5,51 | 5,33 | 6,12 | 0.39% |
Aave | AAVE | 5.065,09 | 4.959,02 | 5.329,06 | -4.46% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,44 | 3,55 | -2.97% |
OKB | OKB | 3.801,12 | 3.764,65 | 3.936,31 | -2.9% |
Near | NEAR | 61,70 | 61,46 | 64,11 | -3.5% |
Bitget token | BGB | 83,09 | 81,64 | 87,61 | -2.57% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000170 | 0,000184 | -7.01% |
Ripple USD | RLUSD | 44,86 | 44,82 | 44,84 | 0.08% |
Kite | KITE | 6,47 | 6,29 | 6,75 | -2.35% |
Internet Computer | ICP | 113,20 | 112,90 | 119,40 | -4.95% |
DeXe | DEXE | 629,50 | 522,23 | 672,48 | 16.83% |
Ethereum Classic | ETC | 384,71 | 381,87 | 398,75 | -3.51% |
Arbitrum | ARB | 5,75 | 5,71 | 6,03 | -3.73% |
Jupiter | JUP | 8,06 | 8,04 | 8,51 | -5.38% |
KuCoin Token | KCS | 385,90 | 377,46 | 401,02 | -2.18% |
Plasma | XPL | 5,32 | 5,06 | 6,10 | -12.64% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,47 | -6.17% |
Aptos | APT | 42,48 | 42,00 | 45,65 | -5.75% |
USDD | USDD | 44,89 | 44,75 | 44,85 | 0.28% |
Quant | QNT | 3.368,09 | 3.347,02 | 3.560,86 | -3.73% |
Algorand | ALGO | 4,93 | 4,81 | 5,24 | -3.86% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 49,15 | -5.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.776,08 | 118.590,61 | 123.937,54 | -3.33% |
United Stables | U | 44,87 | 44,80 | 44,88 | 0.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,98 | 4,10 | -0.39% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,65 | -4.1% |
DoubleZero | 2Z | 4,07 | 3,99 | 4,40 | -1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.415.079,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.250,41 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.443,03 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.894,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.229,16 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 629,50 | 16,83% |
| TRON | TRX | 14,81 | 1,37% |
| Sky Dollar | USDS | 44,86 | 0,408116% |
| Ethena | ENA | 5,51 | 0,388415% |
| USDD | USDD | 44,89 | 0,277578% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 0,179522% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,178590% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 0,168606% |
| Ethena USDe | USDE | 44,89 | 0,139075% |
| Global Dollar | USDG | 44,87 | 0,136974% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,32 | -12,64% |
| Worldcoin | WLD | 12,13 | -11,26% |
| Pepe | PEPE | 0,000171 | -7,01% |
| Ondo | ONDO | 11,68 | -6,86% |
| Bittensor | TAO | 11.100,00 | -6,77% |
| Sui | SUI | 43,34 | -6,56% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085600 | -6,55% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -6,17% |
| LayerZero | ZRO | 85,20 | -5,96% |
| Dogecoin | DOGE | 4,30 | -5,89% |