Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.422.088,36 | 3.400.597,23 | 3.509.075,01 | -1.93% |
Ethereum | ETH | 106.117,98 | 105.201,60 | 110.478,47 | -3.22% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,79 | 44,91 | 0.19% |
XRP | XRP | 64,39 | 63,92 | 67,26 | -4.12% |
Binance Coin | BNB | 28.465,79 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.36% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,76 | 44,89 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.897,76 | 3.873,71 | 4.056,15 | -3.36% |
Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 1.976,87 | 2.039,07 | -0.71% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,53 | 14,81 | 1.64% |
Staked Ether | STETH | 106.096,76 | 105.159,53 | 110.467,40 | -3.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.484,34 | 2.468,05 | 2.554,10 | -2.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,28 | 4,58 | -4.79% |
Cardano | ADA | 11,29 | 11,21 | 11,93 | -5.35% |
Sui | SUI | 43,45 | 42,99 | 46,44 | -6.35% |
Chainlink | LINK | 421,82 | 418,06 | 440,82 | -4.31% |
LEO Token | LEO | 444,46 | 441,67 | 455,76 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.414.559,85 | 3.390.426,74 | 3.503.132,61 | -1.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.097,37 | 19.938,26 | 20.685,14 | -2.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.273,47 | 115.237,84 | 121.062,31 | -3.19% |
Stellar | XLM | 7,65 | 7,55 | 7,93 | -2.31% |
Sky Dollar | USDS | 44,96 | 44,92 | 44,71 | -0.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,51 | 3,72 | -3.91% |
Toncoin | TON | 61,71 | 60,80 | 63,81 | -3.3% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,32 | -3.75% |
Monero | XMR | 15.417,58 | 15.181,80 | 16.167,60 | -2.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.392,69 | 114.396,22 | 120.266,87 | -3.32% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,83 | 44,84 | 0.27% |
ZCash | ZEC | 14.563,94 | 14.211,80 | 15.685,76 | -6.56% |
Aster | ASTER | 30,08 | 24,10 | 31,40 | -3.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,95 | 4,17 | -3.88% |
Avalanche | AVAX | 423,24 | 418,82 | 445,76 | -4.91% |
Dai | DAI | 44,30 | 44,92 | 44,52 | -1.28% |
Litecoin | LTC | 2.513,21 | 2.494,93 | 2.561,11 | -1.67% |
XT.com Token | XT | 192,71 | 189,37 | 201,23 | -2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,82 | 44,88 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 30,04 | 29,46 | 31,50 | -3.22% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,77 | 44,86 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000272 | 0,000290 | -4.68% |
Tether Gold | XAUT | 215.073,08 | 210.571,60 | 221.794,90 | -1.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,82 | 150,14 | 160,58 | -3.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,30 | 130,00 | 138,10 | -4.65% |
VINCI | VINCI | 424,65 | 421,67 | 438,63 | -1.86% |
Worldcoin | WLD | 12,39 | 12,24 | 14,02 | -11.63% |
Pi Network | PI | 7,83 | 7,75 | 8,48 | -3.31% |
Bittensor | TAO | 11.225,00 | 11.040,00 | 11.986,00 | -3.08% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,60 | 12,54 | -5.1% |
PAX Gold | PAXG | 215.006,40 | 210.943,97 | 222.072,27 | -1.23% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,81 | 44,83 | 0.23% |
Polkadot | DOT | 58,03 | 57,55 | 60,71 | -3.57% |
Gatechain Token | GT | 324,83 | 314,25 | 342,18 | -1.76% |
Morpho | MORPHO | 86,61 | 85,15 | 92,22 | -4.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,086000 | 0,084401 | 0,091698 | -5.6% |
LayerZero | ZRO | 84,90 | 80,00 | 92,07 | -6.39% |
Ethena | ENA | 5,45 | 5,19 | 6,12 | 4.27% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,44 | 3,57 | -2.84% |
Aave | AAVE | 5.055,75 | 4.959,02 | 5.329,06 | -2.9% |
Near | NEAR | 62,03 | 61,46 | 64,11 | -3.16% |
OKB | OKB | 3.802,97 | 3.764,65 | 3.954,99 | -2.97% |
Bitget token | BGB | 82,98 | 81,53 | 88,05 | -2.72% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000170 | 0,000184 | -5.77% |
Kite | KITE | 6,57 | 6,29 | 6,75 | -2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,83 | 44,84 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 113,40 | 113,00 | 120,10 | -5.58% |
DeXe | DEXE | 633,87 | 517,64 | 675,67 | 18.72% |
Ethereum Classic | ETC | 384,96 | 381,87 | 400,62 | -2.61% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,71 | 6,03 | -3.05% |
Jupiter | JUP | 8,14 | 8,04 | 8,51 | -3.65% |
KuCoin Token | KCS | 386,69 | 377,46 | 402,69 | -2.22% |
Plasma | XPL | 5,40 | 5,06 | 6,11 | -10.74% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,32 | 1,48 | -6.44% |
Aptos | APT | 42,46 | 42,00 | 45,65 | -5.71% |
USDD | USDD | 44,96 | 44,89 | 44,85 | 0.23% |
Quant | QNT | 3.374,22 | 3.352,61 | 3.606,32 | -5.91% |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,81 | 5,24 | -6.66% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 50,02 | -7.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.625,74 | 118.590,61 | 124.557,85 | -3.21% |
United Stables | U | 44,86 | 44,78 | 44,88 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,98 | 4,10 | -0.55% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,67 | -6.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.422.088,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 106.117,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.465,79 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.897,76 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.993,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.096,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 633,87 | 18,72% |
| Ethena | ENA | 5,45 | 4,27% |
| TRON | TRX | 14,80 | 1,64% |
| Ethena USDe | USDE | 44,89 | 0,266031% |
| Global Dollar | USDG | 44,87 | 0,231170% |
| USDD | USDD | 44,96 | 0,229616% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,201073% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 0,193265% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,187957% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 0,171315% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 12,39 | -11,63% |
| Plasma | XPL | 5,40 | -10,74% |
| Lighter | LIT | 46,42 | -7,20% |
| Algorand | ALGO | 4,89 | -6,66% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -6,63% |
| ZCash | ZEC | 14.563,94 | -6,56% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -6,44% |
| LayerZero | ZRO | 84,90 | -6,39% |
| Sui | SUI | 43,45 | -6,35% |
| Quant | QNT | 3.374,22 | -5,91% |