Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.08.2025 14:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.78 | 40.79 | 0.02% | |
47.78 | 47.80 | 0.06% | |
55.52 | 55.53 | 0.20% | |
50.62 | 50.63 | 0.02% | |
29.60 | 29.61 | -0.10% | |
0.51 | 0.51 | -0.41% | |
11.10 | 11.11 | 0.02% | |
26.61 | 26.62 | -0.27% | |
6.39 | 6.39 | -0.08% | |
4.26 | 4.26 | -0.19% | |
4.00 | 4.00 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.32 | 133.78 | 0.06% | |
2.32 | 2.32 | -0.21% | |
108.17 | 108.18 | 0.03% | |
10.86 | 10.88 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
12.06 | 12.06 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.08% | |
2.18 | 2.18 | -0.19% | |
0.12 | 0.12 | -0.03% | |
24.26 | 24.27 | -0.42% | |
7.56 | 7.56 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.95 | 1.95 | -0.08% | |
11.20 | 11.20 | -0.20% | |
9.41 | 9.42 | -0.14% | |
5.69 | 5.69 | 0.13% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.49 | 0.49 | 0.19% | |
23.99 | 23.99 | 0.02% | |
24.42 | 24.42 | 6.10% | |
0.04 | 0.04 | -0.07% | |
0.01 | 0.01 | 0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.31 | 0.31 | 0.09% | |
0.84 | 0.84 | 0.04% | |
5.20 | 5.20 | 0.09% | |
0.33 | 0.33 | -0.08% | |
57.52 | 57.53 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | -0.45% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
0.14 | 0.14 | -0.02% | |
4.53 | 4.53 | 0.01% | |
2.44 | 2.44 | -0.71% | |
0.77 | 0.77 | -0.11% | |
9.68 | 9.68 | -0.11% | |
106.06 | 106.07 | 0.03% | |
11.52 | 11.52 | 0.02% | |
0.72 | 0.72 | -0.56% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.20 | 11.21 | 0.02% | |
0.41 | 0.41 | 0.05% | |
31.84 | 31.85 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.02% | |
1.26 | 1.26 | -0.19% | |
1.36 | 1.36 | 0.02% | |
0.98 | 0.98 | -0.12% | |
1.02 | 1.02 | 0.02% | |
15.13 | 15.13 | 1.88% | |
14.21 | 14.21 | 0.02% | |
24.43 | 24.44 | 0.07% | |
10941.72 | 10941.72 | -0.08% | |
65.79 | 65.79 | 0.24% | |
1.1693 | 1.1694 | -0.10% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |