Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,22 | 31,73 | 32,36 | 1.07% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.25% |
XRP | XRP | 0,000607 | 0,000596 | 0,000622 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 0,268147 | 0,262930 | 0,271872 | 1.52% |
USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.25% |
Solana | SOL | 0,036657 | 0,036054 | 0,037377 | -0.05% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000134 | 0,000141 | 3.95% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023390 | 0,022958 | 0,023579 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -2.36% |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000110 | -1.43% |
Sui | SUI | 0,000406 | 0,000400 | 0,000425 | -2.37% |
LEO Token | LEO | 0,004184 | 0,004121 | 0,004203 | 1.07% |
Chainlink | LINK | 0,003951 | 0,003886 | 0,004054 | -0.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,15 | 31,64 | 32,29 | 1.08% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,189149 | 0,185265 | 0,190993 | 1.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.25% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000410 | 0,000428 | 3.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.49% |
Toncoin | TON | 0,000574 | 0,000566 | 0,000596 | -0.78% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.31% |
Monero | XMR | 0,147299 | 0,141665 | 0,149666 | 2.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000409 | 0,000429 | 3.31% |
Aster | ASTER | 0,000287 | 0,000276 | 0,000292 | 1.59% |
ZCash | ZEC | 0,136183 | 0,132986 | 0,143794 | 1.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.84% |
Avalanche | AVAX | 0,003991 | 0,003909 | 0,004111 | -1.04% |
Dai | DAI | 0,000424 | 0,000407 | 0,000425 | 2.92% |
Litecoin | LTC | 0,023596 | 0,023109 | 0,023867 | 0.99% |
XT.com Token | XT | 0,001814 | 0,001800 | 0,001821 | 0.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000409 | 0,000428 | 3.24% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000285 | 0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 0,000409 | 0,000429 | 3.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.18% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 2.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001426 | 0,001418 | 0,001449 | -1.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001300 | 0,001280 | 0,001306 | 1.07% |
VINCI | VINCI | 0,004009 | 0,003935 | 0,004045 | 1% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000111 | 0,000122 | -4.39% |
Bittensor | TAO | 0,104474 | 0,102355 | 0,109870 | -2.57% |
Ondo | ONDO | 0,000103 | 0,000103 | 0,000119 | -13.37% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 2.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000409 | 0,000429 | 3.24% |
Gatechain Token | GT | 0,003050 | 0,002987 | 0,003097 | 1.95% |
Polkadot | DOT | 0,000543 | 0,000543 | 0,000556 | -1.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000780 | 0,000763 | 0,000842 | -6.04% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000058 | -6.13% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.07% |
OKB | OKB | 0,036039 | 0,035129 | 0,036474 | 1.03% |
Near | NEAR | 0,000578 | 0,000567 | 0,000598 | -1.2% |
Bitget token | BGB | 0,000787 | 0,000780 | 0,000797 | 0% |
Aave | AAVE | 0,044266 | 0,041895 | 0,048947 | -7.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.27% |
DeXe | DEXE | 0,006114 | 0,004987 | 0,006231 | 20.95% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001063 | 0,001063 | 0,001093 | -1.82% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003607 | 0,003584 | 0,003660 | -0.69% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -2.01% |
KuCoin Token | KCS | 0,003655 | 0,003595 | 0,003655 | 1.13% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000074 | 0,000079 | -1.21% |
USDD | USDD | 0,000426 | 0,000410 | 0,000428 | 3.13% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.07% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.27% |
Aptos | APT | 0,000399 | 0,000398 | 0,000417 | -3.55% |
Quant | QNT | 0,031587 | 0,030973 | 0,032455 | -0.39% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
United Stables | U | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.9% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000607 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268147 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036657 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023390 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006114 | 20,95% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 3,95% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 3,31% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000425 | 3,27% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 3,25% |
| USD Coin | USDC | 0,000425 | 3,25% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 3,24% |
| United Stables | U | 0,000425 | 3,22% |
| USDD | USDD | 0,000426 | 3,13% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 3,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000103 | -13,37% |
| Aave | AAVE | 0,044266 | -7,54% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | -6,13% |
| LayerZero | ZRO | 0,000780 | -6,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -4,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,000113 | -4,39% |
| Aptos | APT | 0,000399 | -3,55% |
| Bittensor | TAO | 0,104474 | -2,57% |
| Sui | SUI | 0,000406 | -2,37% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000040 | -2,36% |