Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.406.650,19 | 3.400.597,23 | 3.480.821,28 | -1.97% |
Ethereum | ETH | 105.996,11 | 105.201,60 | 109.593,70 | -3.11% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.09% |
XRP | XRP | 64,27 | 63,92 | 66,92 | -3.4% |
Binance Coin | BNB | 28.446,19 | 28.328,94 | 29.101,28 | -1.14% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,79 | 44,89 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.896,31 | 3.873,71 | 4.025,48 | -3.16% |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.976,87 | 2.038,08 | -0.77% |
TRON | TRX | 14,82 | 14,64 | 14,88 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 105.964,31 | 105.159,53 | 109.582,71 | -3.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.475,68 | 2.468,05 | 2.532,64 | -2.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,28 | 4,54 | -5.28% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,12 | 11,83 | -5.28% |
Sui | SUI | 43,22 | 42,91 | 45,81 | -5.45% |
Chainlink | LINK | 420,40 | 418,06 | 436,56 | -3.7% |
LEO Token | LEO | 442,46 | 441,67 | 452,09 | -1.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.399.150,40 | 3.390.426,74 | 3.473.523,29 | -1.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.010,99 | 19.938,26 | 20.464,08 | -1.91% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.139,94 | 115.237,84 | 120.092,77 | -3.08% |
Stellar | XLM | 7,60 | 7,55 | 7,89 | -2.6% |
Sky Dollar | USDS | 45,02 | 44,90 | 44,94 | 0.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,51 | 3,70 | -3.79% |
Toncoin | TON | 61,40 | 60,80 | 63,80 | -2.24% |
Cronos | CRO | 3,16 | 3,09 | 3,28 | -2.26% |
Monero | XMR | 15.624,56 | 15.181,80 | 16.037,42 | -0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.260,17 | 114.396,22 | 119.292,74 | -3.2% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,85 | 44,87 | 0.12% |
ZCash | ZEC | 14.593,29 | 14.211,80 | 15.466,38 | -2.62% |
Aster | ASTER | 30,07 | 24,10 | 31,20 | -2.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,95 | 4,10 | -2.37% |
Avalanche | AVAX | 422,18 | 418,82 | 441,29 | -4.18% |
Dai | DAI | 44,25 | 44,62 | 44,52 | -1.16% |
Litecoin | LTC | 2.503,30 | 2.494,93 | 2.549,69 | -1.35% |
XT.com Token | XT | 192,22 | 189,37 | 199,62 | -2.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,86 | 44,88 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 29,93 | 29,48 | 31,25 | -3.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,83 | 44,91 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000288 | -4.93% |
Tether Gold | XAUT | 215.338,40 | 211.227,62 | 220.059,60 | -0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,46 | 150,14 | 158,37 | -4.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 130,60 | 129,41 | 138,10 | -4.73% |
VINCI | VINCI | 425,83 | 421,67 | 435,10 | -1.97% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,72 | 8,48 | -4.53% |
Worldcoin | WLD | 12,14 | 12,00 | 13,35 | -8.38% |
Bittensor | TAO | 11.100,00 | 11.021,00 | 11.810,00 | -4.15% |
Ondo | ONDO | 11,65 | 11,57 | 12,35 | -5.36% |
PAX Gold | PAXG | 215.250,00 | 214.703,00 | 217.420,00 | -0.9% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,90 | 44,85 | 0.12% |
Polkadot | DOT | 57,89 | 57,55 | 60,29 | -3.39% |
Gatechain Token | GT | 321,76 | 314,25 | 339,44 | -2.17% |
Morpho | MORPHO | 87,89 | 85,15 | 88,33 | -0.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,085099 | 0,084201 | 0,091698 | -6.07% |
LayerZero | ZRO | 84,90 | 80,00 | 92,07 | -4.61% |
Ethena | ENA | 5,43 | 5,33 | 6,12 | -3.67% |
Aave | AAVE | 5.035,93 | 4.959,02 | 5.314,00 | -5.03% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,42 | 3,55 | -2.43% |
OKB | OKB | 3.793,68 | 3.764,65 | 3.923,14 | -2.59% |
Near | NEAR | 61,37 | 61,37 | 64,11 | -3.98% |
Bitget token | BGB | 82,78 | 82,06 | 87,35 | -3.11% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000183 | -6.69% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,86 | 44,84 | 0.15% |
Kite | KITE | 6,40 | 6,29 | 6,75 | -4.37% |
Internet Computer | ICP | 113,30 | 112,50 | 119,00 | -4.39% |
DeXe | DEXE | 637,28 | 531,96 | 670,23 | 16.81% |
Ethereum Classic | ETC | 383,14 | 381,21 | 398,16 | -3.35% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,71 | 6,03 | -2.54% |
Jupiter | JUP | 8,05 | 7,99 | 8,46 | -4.05% |
KuCoin Token | KCS | 386,99 | 378,20 | 400,13 | -1.68% |
Plasma | XPL | 5,25 | 5,06 | 6,04 | -12.5% |
Aptos | APT | 42,56 | 42,00 | 45,65 | -5.52% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,47 | -4.28% |
USDD | USDD | 44,89 | 44,90 | 44,85 | 0.1% |
Quant | QNT | 3.347,90 | 3.330,75 | 3.548,95 | -3.57% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,81 | 5,24 | -3.2% |
Lighter | LIT | 46,42 | 46,42 | 47,41 | -1.94% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.489,41 | 118.590,61 | 123.544,97 | -3.1% |
United Stables | U | 44,87 | 44,81 | 44,88 | 0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,98 | 4,10 | -1.29% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,53 | 1,64 | -3.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.406.650,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.996,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,27 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.446,19 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.896,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,82 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.964,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 637,28 | 16,81% |
| TRON | TRX | 14,82 | 1,15% |
| Sky Dollar | USDS | 45,02 | 0,440714% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 0,152840% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 0,149152% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,133355% |
| Ethena USDe | USDE | 44,87 | 0,118914% |
| Global Dollar | USDG | 44,88 | 0,116972% |
| USDD | USDD | 44,89 | 0,103901% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 0,102721% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,25 | -12,50% |
| Worldcoin | WLD | 12,14 | -8,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000171 | -6,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085099 | -6,07% |
| Aptos | APT | 42,56 | -5,52% |
| Sui | SUI | 43,22 | -5,45% |
| Ondo | ONDO | 11,65 | -5,36% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | -5,28% |
| Cardano | ADA | 11,20 | -5,28% |
| Aave | AAVE | 5.035,93 | -5,03% |