Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,20 | 31,73 | 32,36 | 0.97% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.3% |
XRP | XRP | 0,000610 | 0,000596 | 0,000622 | 0.16% |
Binance Coin | BNB | 0,268451 | 0,262964 | 0,271872 | 1.48% |
USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.28% |
Solana | SOL | 0,036634 | 0,036054 | 0,037377 | -0.21% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000134 | 0,000141 | 4.09% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023399 | 0,022958 | 0,023579 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000040 | 0,000042 | -1.84% |
Cardano | ADA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000110 | -0.9% |
Sui | SUI | 0,000408 | 0,000400 | 0,000424 | -2.03% |
LEO Token | LEO | 0,004183 | 0,004121 | 0,004203 | 0.97% |
Chainlink | LINK | 0,003960 | 0,003886 | 0,004054 | -0.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,14 | 31,64 | 32,30 | 1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,188808 | 0,185265 | 0,190993 | 0.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Stellar | XLM | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | 0.47% |
Sky Dollar | USDS | 0,000425 | 0,000410 | 0,000428 | 3.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000035 | -4.59% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.42% |
Toncoin | TON | 0,000564 | 0,000556 | 0,000596 | -3.06% |
Monero | XMR | 0,148957 | 0,141665 | 0,149769 | 4.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000425 | 0,000410 | 0,000427 | 3.26% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000276 | 0,000292 | 1.23% |
ZCash | ZEC | 0,136894 | 0,133646 | 0,143794 | 1.33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.21% |
Avalanche | AVAX | 0,003993 | 0,003909 | 0,004110 | -1.07% |
Dai | DAI | 0,000424 | 0,000407 | 0,000425 | 2.92% |
Litecoin | LTC | 0,023658 | 0,023243 | 0,023809 | 1.41% |
XT.com Token | XT | 0,001814 | 0,001800 | 0,001821 | 0.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000409 | 0,000428 | 3.28% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000285 | 0.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 0,000409 | 0,000429 | 3.22% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.27% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 1,97 | 2,05 | 2.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001431 | 0,001418 | 0,001446 | -0.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001299 | 0,001280 | 0,001306 | 0.97% |
VINCI | VINCI | 0,004003 | 0,003935 | 0,004045 | 1.22% |
Bittensor | TAO | 0,104485 | 0,102352 | 0,109804 | -2.99% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000110 | 0,000122 | -3.43% |
Ondo | ONDO | 0,000115 | 0,000103 | 0,000119 | -1.22% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 1,97 | 2,05 | 2.61% |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000409 | 0,000429 | 3.15% |
Polkadot | DOT | 0,000545 | 0,000543 | 0,000556 | -0.57% |
Gatechain Token | GT | 0,003048 | 0,002987 | 0,003097 | 1.94% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000056 | -4.39% |
LayerZero | ZRO | 0,000770 | 0,000752 | 0,000842 | -7.25% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | 0.41% |
OKB | OKB | 0,035849 | 0,035129 | 0,036474 | 0.51% |
Near | NEAR | 0,000577 | 0,000565 | 0,000598 | -1.5% |
Bitget token | BGB | 0,000789 | 0,000780 | 0,000797 | 0.64% |
Aave | AAVE | 0,045297 | 0,041895 | 0,048716 | -5.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.01% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.31% |
Kite | KITE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.97% |
DeXe | DEXE | 0,006120 | 0,004987 | 0,006231 | 21.62% |
Internet Computer | ICP | 0,001064 | 0,001058 | 0,001093 | -1.61% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003624 | 0,003584 | 0,003660 | -0.28% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -0.37% |
KuCoin Token | KCS | 0,003660 | 0,003595 | 0,003660 | 0.99% |
Jupiter | JUP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000079 | -1.52% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.23% |
Plasma | XPL | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 0.97% |
USDD | USDD | 0,000425 | 0,000410 | 0,000428 | 3.24% |
Aptos | APT | 0,000402 | 0,000398 | 0,000417 | -3.13% |
Quant | QNT | 0,031486 | 0,030973 | 0,032455 | -0.91% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% |
United Stables | U | 0,000425 | 0,000409 | 0,000427 | 3.24% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.44% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000610 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,268451 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000425 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036634 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023399 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,006120 | 21,62% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 4,09% |
| Monero | XMR | 0,148957 | 4,05% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000425 | 3,31% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 3,30% |
| USD Coin | USDC | 0,000425 | 3,28% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000425 | 3,26% |
| USDD | USDD | 0,000425 | 3,24% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000425 | 3,22% |
| Global Dollar | USDG | 0,000425 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000770 | -7,25% |
| Aave | AAVE | 0,045297 | -5,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | -4,59% |
| Ethena | ENA | 0,000051 | -4,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,000113 | -3,43% |
| Aptos | APT | 0,000402 | -3,13% |
| Toncoin | TON | 0,000564 | -3,06% |
| Bittensor | TAO | 0,104485 | -2,99% |
| Sui | SUI | 0,000408 | -2,03% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -1,90% |